110710025 - İSTE - Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İskenderun Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölüm Koşulları
Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 60 | - | - | - |
2024 | 82/80 | 284669 | 294.324 | 343.031 |
2023 | 82/80 | 271269 | 316.589 | 377.875 |
2022 | 82/80 | 261067 | 311.210 | 358.805 |
2021 | 72/70 | 277689 | 254.139 | 288.718 |
2020 | 72/70 | 266000 | 295.306 | 333.580 |
2019 | 72/70 | 263692 | 271.154 | 331.422 |
2018 | 72/70 | 236000 | 265.713 | 359.554 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2025 | Depremzede | Kon: 6 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | Depremzede | 20/20 | 291.641 | 293.937 |
2023 | Depremzede | 20/20 | 312.105 | 316.512 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 3 | 5 | 8 |
2024 | 3 | 3 | 7 |
2023 | 2 | 2 | 9 |
2022 | 3 | 2 | 8 |
2021 | 4 | 2 | 8 |
2020 | 1 | 3 | 5 |
2019 | 1 | 2 | 6 |
2018 | 0 | 3 | 7 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: