111010011 - SBÜ - Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Hemşirelik
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 120 | - | - | - |
2024 | 100/100 | 132786 | 359.600 | 427.604 |
2023 | 100/100 | 141224 | 377.474 | 434.537 |
2022 | 100/100 | 129536 | 380.584 | 416.395 |
2021 | 90/90 | 119855 | 327.530 | 375.929 |
2020 | 90/90 | 118000 | 381.999 | 421.632 |
2019 | 80/80 | 123019 | 340.330 | 384.814 |
2018 | 80/80 | 133000 | 315.205 | 352.247 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 3 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 3 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 238.387 | 273.565 |
2024 | Okul Birincisi | 3/3 | 329.161 | 353.987 |
2023 | Okul Birincisi | 3/3 | 346.026 | 368.496 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/3 | 203.740 | 203.740 |
2022 | Okul Birincisi | 3/3 | 345.130 | 348.731 |
2021 | Okul Birincisi | 3/3 | 291.384 | 310.552 |
2020 | Okul Birincisi | 3/3 | 342.267 | 351.966 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 321.799 | 323.033 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 288.538 | 310.397 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 5 | 8 | 18 |
2024 | 4 | 7 | 15 |
2023 | 3 | 8 | 14 |
2022 | 2 | 5 | 18 |
2021 | 2 | 3 | 18 |
2020 | 2 | 2 | 20 |
2019 | 2 | 1 | 19 |
2018 | 1 | 3 | 8 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: