111010029 - SBÜ - Ebelik
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Ebelik
Bölüm Koşulları
Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 80 | - | - | - |
2024 | 85/85 | 210541 | 319.175 | 362.795 |
2023 | 80/80 | 220333 | 335.552 | 386.753 |
2022 | 80/80 | 207372 | 333.742 | 369.857 |
2021 | 70/70 | 196873 | 283.634 | 315.750 |
2020 | 70/70 | 195000 | 327.671 | 371.791 |
2019 | 70/70 | 209936 | 290.676 | 356.641 |
2018 | 70/70 | 217000 | 272.371 | 320.921 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 3/3 | 275.446 | 313.885 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 232.048 | 243.336 |
2023 | Okul Birincisi | 2/2 | 307.523 | 308.580 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 163.423 | 191.919 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 285.567 | 295.775 |
2021 | Okul Birincisi | 2/2 | 240.481 | 280.184 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 305.823 | 308.494 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 249.678 | 253.884 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 261.341 | 272.269 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1 | 3 |
2024 | 0 | 2 | 3 |
2023 | 0 | 2 | 5 |
2022 | 1 | 1 | 6 |
2021 | 2 | 1 | 6 |
2020 | 2 | 0 | 7 |
2019 | 2 | 0 | 8 |
2018 | 1 | 0 | 7 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: