111010038 - SBÜ - Beslenme ve Diyetetik
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 27 | - | - | - |
2024 | 30/30 | 154690 | 346.104 | 372.978 |
2023 | 80/80 | 174816 | 357.170 | 396.653 |
2022 | 80/80 | 144684 | 369.621 | 422.023 |
2021 | 80/80 | 122875 | 325.330 | 359.721 |
2020 | 80/80 | 99400 | 400.305 | 434.189 |
2019 | 80/80 | 79511 | 382.050 | 436.222 |
2018 | 80/80 | 63300 | 383.841 | 439.796 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 1/1 | 293.847 | 293.847 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 276.809 | 276.809 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 217.877 | 230.533 |
2023 | Okul Birincisi | 2/2 | 302.537 | 335.717 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 305.822 | 325.675 |
2021 | Okul Birincisi | 2/2 | 279.216 | 295.732 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 362.791 | 371.859 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 342.389 | 355.202 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 367.772 | 375.137 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 2 | 4 |
2024 | 1 | 3 | 2 |
2023 | 0 | 4 | 2 |
2022 | 0 | 3 | 2 |
2021 | 0 | 3 | 2 |
2020 | 0 | 2 | 3 |
2019 | 0 | 1 | 4 |
2018 | 1 | 0 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: