111050019 - SBÜ - Ameliyathane Hizmetleri
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/40 | 0 | 334.431 | 0 |
2024 | 60/60 | 523331 | 334.431 | 358.338 |
2023 | 62/60 | 591342 | 328.154 | 361.100 |
2022 | 60/60 | 540213 | 328.160 | 355.061 |
2021 | 61/60 | 482332 | 281.593 | 345.906 |
2020 | 60/60 | 420000 | 308.835 | 471.978 |
2019 | 60/60 | 406646 | 300.329 | 345.030 |
2018 | 50/50 | 331000 | 312.124 | 336.420 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 281.295 | 304.291 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 281.625 | 285.839 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 230.148 | 251.896 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 254.125 | 273.099 |
2021 | Okul Birincisi | 1/2 | 250.871 | 250.871 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 218.324 | 264.804 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 241.451 | 249.653 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 288.763 | 299.804 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: