111091158 - SBÜ - Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Hemşirelik
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 160 | - | - | - |
2024 | 160/160 | 115041 | 372.241 | 410.760 |
2023 | 160/160 | 130514 | 384.913 | 426.968 |
2022 | 160/160 | 132140 | 378.615 | 437.996 |
2021 | 150/150 | 125906 | 323.213 | 353.717 |
2020 | 150/150 | 128000 | 372.943 | 407.959 |
2019 | 150/150 | 146819 | 323.395 | 379.868 |
2018 | 150/150 | 164000 | 296.331 | 381.155 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 4 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 4 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 4/4 | 357.345 | 364.242 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 4/4 | 227.232 | 232.579 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/4 | 185.050 | 236.003 |
2023 | Okul Birincisi | 4/4 | 363.967 | 366.562 |
2022 | Okul Birincisi | 4/4 | 357.764 | 377.018 |
2021 | Okul Birincisi | 4/4 | 302.271 | 307.850 |
2020 | Okul Birincisi | 4/4 | 328.993 | 346.193 |
2019 | Okul Birincisi | 4/4 | 285.371 | 303.526 |
2018 | Okul Birincisi | 4/4 | 271.245 | 287.833 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 8 | 10 | 17 |
2024 | 6 | 7 | 16 |
2023 | 6 | 4 | 18 |
2022 | 5 | 3 | 16 |
2021 | 3 | 5 | 14 |
2020 | 3 | 5 | 12 |
2019 | 1 | 4 | 13 |
2018 | 1 | 4 | 12 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: