111091165 - SBÜ - Odyoloji
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Odyoloji
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 50 | - | - | - |
2024 | 50/50 | 285728 | 294.021 | 315.914 |
2023 | 72/70 | 289312 | 310.831 | 339.844 |
2022 | 70/70 | 278828 | 304.935 | 350.824 |
2021 | 72/70 | 383270 | 221.783 | 313.932 |
2020 | 70/70 | 131000 | 370.475 | 416.674 |
2019 | 70/70 | 110227 | 351.079 | 406.792 |
2018 | 60/60 | 80900 | 361.979 | 413.071 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 245.653 | 252.286 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 220.069 | 222.280 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 248.410 | 254.379 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 281.376 | 319.458 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 305.775 | 307.195 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 310.625 | 355.079 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 6 |
2024 | 1 | 0 | 5 |
2023 | 1 | 0 | 4 |
2022 | 0 | 1 | 2 |
2021 | 0 | 1 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 0 | 0 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: