111650581 - Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/60 | 0 | 325.176 | 0 |
2024 | 61/60 | 603917 | 325.176 | 399.736 |
2023 | 60/60 | 675775 | 319.001 | 383.594 |
2022 | 61/60 | 655815 | 314.460 | 360.445 |
2021 | 61/60 | 652255 | 262.649 | 327.625 |
2020 | 62/60 | 604000 | 282.650 | 332.395 |
2019 | 57/55 | 629492 | 272.262 | 352.814 |
2018 | 55/55 | 581000 | 276.164 | 362.867 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 1/2 | 282.257 | 282.257 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 2/2 | 291.355 | 304.415 |
2022 | Okul Birincisi | 1/2 | 259.613 | 259.613 |
2021 | Okul Birincisi | 1/2 | 260.571 | 260.571 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 230.355 | 275.141 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: