111851002 - SUBÜ - Çevre Koruma ve Kontrol
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Çevre Koruma ve Kontrol
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/40 | 0 | 257.977 | 0 |
2024 | 41/40 | 1515861 | 257.977 | 305.853 |
2023 | 41/40 | 1608442 | 250.356 | 320.391 |
2022 | 41/40 | 1407321 | 255.962 | 296.287 |
2021 | 41/40 | 1107902 | 224.115 | 284.706 |
2020 | 41/40 | 1143000 | 231.962 | 327.915 |
2019 | 41/40 | 1373158 | 213.413 | 298.508 |
2018 | 36/35 | 1357000 | 214.352 | 277.403 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 230.968 | 230.968 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 220.888 | 220.888 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: