112910021 - Hemşirelik
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Hemşirelik
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 100 | - | - | - |
2024 | 110/110 | 158764 | 343.782 | 369.102 |
2023 | 110/110 | 160294 | 365.474 | 385.720 |
2022 | 110/110 | 157504 | 361.039 | 382.181 |
2021 | 100/100 | 148896 | 308.348 | 326.056 |
2020 | 90/90 | 150000 | 355.948 | 372.587 |
2019 | 80/80 | 160673 | 314.868 | 341.766 |
2018 | 60/60 | 165000 | 295.652 | 332.478 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 3 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 3 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 211.136 | 219.312 |
2024 | Okul Birincisi | 3/3 | 315.172 | 325.830 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/3 | 184.097 | 188.509 |
2023 | Okul Birincisi | 3/3 | 316.482 | 339.723 |
2022 | Okul Birincisi | 3/3 | 328.189 | 333.571 |
2021 | Okul Birincisi | 3/3 | 257.697 | 279.907 |
2020 | Okul Birincisi | 3/3 | 302.772 | 339.734 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 269.087 | 271.871 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 267.501 | 275.185 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 10 | 7 |
2024 | 1 | 8 | 6 |
2023 | 1 | 4 | 9 |
2022 | 0 | 2 | 11 |
2021 | 0 | 1 | 11 |
2020 | 0 | 1 | 9 |
2019 | 1 | 0 | 4 |
2018 | 0 | 0 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: