200610621 - Sosyal Hizmet
Başkent Üniversitesi
Sosyal Hizmet
Ek Bilgiler
Bölüm Koşulları
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kur Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 2 | - | - | - |
2024 | 1/2 | 0 | 196.985 | 196.985 |
2023 | 2/2 | 1200562 | 226.016 | 275.243 |
2022 | 1/1 | 979709 | 242.004 | 242.004 |
2021 | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3/3 | 831000 | 223.596 | 228.463 |
2019 | 3/13 | 0 | 216.617 | 249.209 |
2018 | 5/22 | 0 | 225.115 | 250.072 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: