200611337 - İktisat
Başkent Üniversitesi
İktisat
Ek Bilgiler
Bölüm Koşulları
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan bur Devamını okumak için tıklayın
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kur Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 5 | - | - | - |
2024 | 5/5 | 74462 | 372.658 | 384.096 |
2023 | 4/4 | 103578 | 370.454 | 389.008 |
2022 | 5/5 | 146502 | 360.149 | 368.749 |
2021 | 7/7 | 190421 | 288.026 | 304.028 |
2020 | 7/7 | 164000 | 337.558 | 352.412 |
2019 | 5/5 | 166267 | 320.510 | 472.301 |
2018 | 5/5 | 168000 | 306.038 | 315.266 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Şehit-Gazi Yakını | Kon: 1 | - | - |
2025 | Depremzede | Kon: 1 | - | - |
2024 | Depremzede | 1/1 | 331.496 | 331.496 |
2024 | Şehit-Gazi Yakını | 1/1 | 179.123 | 179.123 |
2023 | Şehit-Gazi Yakını | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Depremzede | 1/1 | 344.307 | 344.307 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 3 | 0 | 0 |
2024 | 2 | 1 | 0 |
2023 | 3 | 1 | 0 |
2022 | 3 | 0 | 1 |
2021 | 1 | 0 | 2 |
2020 | 1 | 0 | 2 |
2019 | 1 | 0 | 2 |
2018 | 2 | 0 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: