200611479 - Sosyal Hizmet
Başkent Üniversitesi
Sosyal Hizmet
Ek Bilgiler
Bölüm Koşulları
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan bur Devamını okumak için tıklayın
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kur Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 5 | - | - | - |
2024 | 6/6 | 243069 | 318.388 | 331.761 |
2023 | 6/6 | 243146 | 329.297 | 339.126 |
2022 | 6/6 | 240998 | 332.096 | 354.184 |
2021 | 7/7 | 249598 | 273.431 | 315.037 |
2020 | 7/7 | 194000 | 327.215 | 333.580 |
2019 | 5/5 | 177937 | 316.570 | 341.595 |
2018 | 6/6 | 183000 | 301.169 | 320.248 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Şehit-Gazi Yakını | Kon: 1 | - | - |
2025 | Depremzede | Kon: 1 | - | - |
2024 | Depremzede | 1/1 | 280.587 | 280.587 |
2024 | Şehit-Gazi Yakını | 1/1 | 265.961 | 265.961 |
2023 | Şehit-Gazi Yakını | 1/1 | 211.208 | 211.208 |
2023 | Depremzede | 1/1 | 317.295 | 317.295 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 2 | 3 | 3 |
2024 | 1 | 3 | 2 |
2023 | 1 | 2 | 2 |
2022 | 2 | 1 | 1 |
2021 | 2 | 1 | 0 |
2020 | 2 | 2 | 0 |
2019 | 2 | 1 | 1 |
2018 | 2 | 1 | 1 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: