200650453 - Anestezi
Başkent Üniversitesi
Anestezi
Ek Bilgiler
Bölüm Koşulları
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan bur Devamını okumak için tıklayın
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kur Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/7 | 0 | 364.485 | 0 |
2024 | 7/7 | 330568 | 364.485 | 396.676 |
2023 | 8/8 | 415480 | 351.410 | 388.509 |
2022 | 7/7 | 455657 | 340.061 | 350.336 |
2021 | 6/6 | 367914 | 298.545 | 319.506 |
2020 | 6/6 | 360000 | 319.700 | 334.162 |
2019 | 4/4 | 367102 | 306.931 | 320.549 |
2018 | 4/4 | 258000 | 328.337 | 337.387 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: | - | - |
2025 | Şehit-Gazi Yakını | Kon: 1 | - | - |
2024 | Depremzede | 1/ | 364.480 | 364.480 |
2024 | Şehit-Gazi Yakını | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Depremzede | 1/1 | 349.122 | 349.122 |
2023 | Şehit-Gazi Yakını | 0/1 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: