200690503 - Sigortacılık
Başkent Üniversitesi
Sigortacılık
Ek Bilgiler
Bölüm Koşulları
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan bur Devamını okumak için tıklayın
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kur Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 4 | - | - | - |
2024 | 6/6 | 274768 | 312.307 | 321.593 |
2023 | 6/6 | 326140 | 313.388 | 325.312 |
2022 | 7/7 | 338336 | 311.773 | 338.730 |
2021 | 7/7 | 421297 | 244.262 | 267.209 |
2020 | 5/5 | 340000 | 289.107 | 328.721 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: 1 | - | - |
2025 | Şehit-Gazi Yakını | Kon: 1 | - | - |
2024 | Şehit-Gazi Yakını | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | Depremzede | 1/1 | 259.488 | 259.488 |
2023 | Şehit-Gazi Yakını | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Depremzede | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 2 | 0 | 1 |
2024 | 2 | 0 | 1 |
2023 | 2 | 0 | 1 |
2022 | 3 | 0 | 1 |
2021 | 3 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 0 | 1 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: