204710917 - İOÜ - Sinema ve Televizyon
İstanbul Okan Üniversitesi
Sinema ve Televizyon
Bölüm Koşulları
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan bur Devamını okumak için tıklayın
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kur Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 4 | - | - | - |
2024 | 4/4 | 80182 | 371.464 | 405.360 |
2023 | 4/4 | 63587 | 368.933 | 376.264 |
2022 | 4/4 | 51885 | 376.298 | 385.360 |
2021 | 3/3 | 47335 | 330.959 | 355.991 |
2020 | 3/3 | 28800 | 376.249 | 384.607 |
2019 | 3/3 | 20011 | 392.758 | 397.698 |
2018 | 3/3 | 35300 | 365.524 | 380.427 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: 1 | - | - |
2024 | Depremzede | 1/1 | 182.715 | 182.715 |
2024 | Şehit-Gazi Yakını | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Şehit-Gazi Yakını | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Depremzede | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 2 |
2024 | 1 | 0 | 3 |
2023 | 1 | 0 | 2 |
2022 | 2 | 0 | 1 |
2021 | 2 | 0 | 1 |
2020 | 2 | 0 | 2 |
2019 | 1 | 0 | 2 |
2018 | 1 | 0 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: