204713056 - İOÜ - Hemşirelik
İstanbul Okan Üniversitesi
Hemşirelik
Bölüm Koşulları
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan bur Devamını okumak için tıklayın
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kur Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 8 | - | - | - |
2024 | 8/8 | 154433 | 346.249 | 370.929 |
2023 | 8/8 | 163250 | 363.751 | 374.567 |
2022 | 8/8 | 157554 | 360.996 | 422.923 |
2021 | 9/9 | 140487 | 313.467 | 335.281 |
2020 | 9/9 | 142000 | 361.938 | 370.765 |
2019 | 5/5 | 142151 | 326.448 | 338.326 |
2018 | 5/5 | 135000 | 313.759 | 317.909 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Şehit-Gazi Yakını | Kon: 1 | - | - |
2025 | Depremzede | Kon: 1 | - | - |
2024 | Depremzede | 1/1 | 342.740 | 342.740 |
2024 | Şehit-Gazi Yakını | 1/1 | 178.990 | 178.990 |
2023 | Şehit-Gazi Yakını | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Depremzede | 1/1 | 354.482 | 354.482 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 4 |
2024 | 1 | 0 | 3 |
2023 | 1 | 0 | 3 |
2022 | 1 | 1 | 4 |
2021 | 1 | 1 | 3 |
2020 | 2 | 2 | 2 |
2019 | 1 | 0 | 3 |
2018 | 1 | 0 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: