204713065 - İOÜ - Hemşirelik
İstanbul Okan Üniversitesi
Hemşirelik
Bölüm Koşulları
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan bur Devamını okumak için tıklayın
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kur Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 51 | - | - | - |
2024 | 51/51 | 398102 | 268.997 | 303.283 |
2023 | 51/51 | 409939 | 281.007 | 321.727 |
2022 | 42/42 | 417134 | 268.009 | 292.994 |
2021 | 14/51 | 0 | 225.928 | 258.286 |
2020 | 51/51 | 424000 | 250.199 | 314.898 |
2019 | 45/45 | 456189 | 227.442 | 263.970 |
2018 | 29/40 | 0 | 211.972 | 253.392 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: