206210185 - YYU - Hemşirelik
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Hemşirelik
Bölüm Koşulları
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan bur Devamını okumak için tıklayın
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kur Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 10 | - | - | - |
2024 | 9/9 | 160134 | 343.038 | 357.906 |
2023 | 9/9 | 169017 | 360.439 | 373.823 |
2022 | 8/8 | 152526 | 364.339 | 372.115 |
2021 | 9/9 | 141078 | 313.090 | 333.796 |
2020 | 9/9 | 134000 | 368.372 | 370.985 |
2019 | 6/6 | 138074 | 329.157 | 338.409 |
2018 | 4/4 | 134000 | 314.763 | 331.727 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: 1 | - | - |
2025 | Şehit-Gazi Yakını | Kon: 1 | - | - |
2024 | Şehit-Gazi Yakını | 1/1 | 211.359 | 211.359 |
2024 | Depremzede | 1/1 | 339.478 | 339.478 |
2023 | Şehit-Gazi Yakını | 1/1 | 289.703 | 289.703 |
2023 | Depremzede | 1/1 | 349.958 | 349.958 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 4 |
2024 | 2 | 0 | 3 |
2023 | 2 | 0 | 2 |
2022 | 2 | 0 | 2 |
2021 | 2 | 0 | 2 |
2020 | 1 | 0 | 3 |
2019 | 2 | 3 | 6 |
2018 | 0 | 0 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: