206552472 - ÜÜ - Çizgi Film ve Animasyon
Üsküdar Üniversitesi
Çizgi Film ve Animasyon
Bölüm Koşulları
Milli Sporcu olan adayların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf ve devlet üniversiteleri arasında i Devamını okumak için tıklayın
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan bur Devamını okumak için tıklayın
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kur Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 9 | - | - | - |
2024 | 10/10 | 27780 | 403.691 | 418.150 |
2023 | 10/10 | 22279 | 398.866 | 442.750 |
2022 | 9/9 | 29350 | 393.112 | 428.731 |
2021 | 11/11 | 35807 | 339.794 | 373.660 |
2020 | 11/11 | 34000 | 371.103 | 416.529 |
2019 | 6/6 | 19997 | 392.773 | 451.420 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: 1 | - | - |
2025 | Şehit-Gazi Yakını | Kon: 1 | - | - |
2024 | Depremzede | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | Şehit-Gazi Yakını | 1/1 | 320.406 | 320.406 |
2023 | Şehit-Gazi Yakını | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Depremzede | 1/1 | 303.105 | 303.105 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 0 | 3 | 1 |
2024 | 0 | 1 | 3 |
2023 | 0 | 2 | 2 |
2022 | 0 | 3 | 1 |
2021 | 2 | 0 | 2 |
2020 | 2 | 0 | 1 |
2019 | 2 | 0 | 1 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: