206552521 - ÜÜ - Hemşirelik
Üsküdar Üniversitesi
Hemşirelik
Bölüm Koşulları
Milli Sporcu olan adayların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf ve devlet üniversiteleri arasında i Devamını okumak için tıklayın
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kur Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 52 | - | - | - |
2024 | 50/50 | 1103834 | 200.994 | 271.435 |
2023 | 45/45 | 534580 | 259.931 | 306.822 |
2022 | 20/20 | 450719 | 261.461 | 294.836 |
2021 | 3/13 | 0 | 223.606 | 241.310 |
2020 | 9/9 | 478000 | 239.760 | 270.492 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: