209710012 - KOSTÜ - Hemşirelik
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi
Hemşirelik
Bölüm Koşulları
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan bur Devamını okumak için tıklayın
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kur Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 10 | - | - | - |
2024 | 9/9 | 170825 | 337.337 | 348.529 |
2023 | 7/7 | 173000 | 358.179 | 369.647 |
2022 | 9/9 | 171973 | 352.313 | 368.506 |
2021 | 9/9 | 175094 | 293.965 | 315.247 |
2020 | 9/9 | 197000 | 326.772 | 352.646 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: 1 | - | - |
2025 | Şehit-Gazi Yakını | Kon: 1 | - | - |
2024 | Depremzede | 1/1 | 336.511 | 336.511 |
2024 | Şehit-Gazi Yakını | 1/1 | 219.158 | 219.158 |
2023 | Depremzede | 1/1 | 355.797 | 355.797 |
2023 | Şehit-Gazi Yakını | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 2 | 0 | 2 |
2024 | 2 | 1 | 3 |
2023 | 1 | 0 | 2 |
2022 | 2 | 0 | 2 |
2021 | 1 | 0 | 3 |
2020 | 1 | 0 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: