300111986 - DAÜ - Hemşirelik
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Hemşirelik
Bölüm Koşulları
Milli Sporcu olan adayların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf ve devlet üniversiteleri arasında i Devamını okumak için tıklayın
KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek olan TC uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğreni Devamını okumak için tıklayın
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kur Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 40/40 | 351475 | 277.995 | 306.076 |
2023 | 38/38 | 318471 | 302.490 | 326.146 |
2022 | 40/40 | 317572 | 292.579 | 318.948 |
2021 | 29/29 | 305097 | 246.467 | 274.033 |
2020 | 30/30 | 321000 | 276.323 | 315.153 |
2019 | 25/25 | 477524 | 214.886 | 252.093 |
2018 | 20/40 | 0 | 220.268 | 254.496 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: