4000 Sıralamayla Alan Tüm Bölümler 2025
2025 YKS sınav sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak öğrenciler için ÖSYM tarafından yayınlanan güncel verilerle zenginleştirilmiş tercih robotumuz artık kullanıma hazır!
Arama Ayarları
Sıfırla
Basit Filtreye Geç
Sadece Başarı Sırası veya Taban Puan girebilirsiniz.
Sadece Başarı Sırası veya Taban Puan girebilirsiniz.
Arama Sonucunu Paylaş:
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Okul Seçim'e Kayıt Olarak
sitemizi daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.
4000 Sıralamayla Alan Tüm Bölümler 2025
Sırala:
| Expand/Collapse Row | Üniversite Bilgileri | Program Bilgileri | Puan Türü | Başarı Sırası | Taban Puan | Kontenjan Bilgileri | Listeme Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi | Pilotaj | SAY | 4.035 | 521,18 | 6 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Özyeğin Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4.099 | 520,926 | 13 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 4.122 | 520,793 | 15 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Matematik | SAY | 4.270 | 520,12 | 21 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 4.344 | 519,843 | 52 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Hacettepe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4.377 | 519,701 | 123 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Uzay Mühendisliği | SAY | 4.686 | 518,398 | 52 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Özyeğin Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 4.737 | 518,158 | 8 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4.840 | 517,765 | 13 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Galatasaray Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4.886 | 517,631 | 31 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Matematik Mühendisliği | SAY | 4.910 | 517,555 | 41 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
İstanbul Üniversitesi | Tıp | SAY | 5.145 | 516,648 | 293 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gazi Üniversitesi | Tıp | SAY | 5.199 | 516,424 | 308 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Ege Üniversitesi | Tıp | SAY | 5.290 | 516,074 | 328 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Siber Güvenlik Mühendisliği | SAY | 5.361 | 515,8 | 31 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5.725 | 514,282 | 103 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gazi Üniversitesi | Tıp | SAY | 5.787 | 514,078 | 103 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Yeditepe Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 5.793 | 514,064 | 10 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Yeditepe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5.946 | 513,534 | 17 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Mühendisliği | SAY | 5.947 | 513,528 | 67 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Hacettepe Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 6.066 | 513,143 | 47 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Başkent Üniversitesi | Tıp | SAY | 6.128 | 512,949 | 16 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Özyeğin Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 6.205 | 512,68 | 17 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp | SAY | 6.228 | 512,617 | 14 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Hacettepe Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 6.310 | 512,355 | 88 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. |
Arama Kriterleri
- Başarı Sırası : 4000 'den Büyük
Benzer Aramalar
- Başarı Sıralamasına Göre Tüm Bölümler 2025
- 3000 Sıralamayla Alan Tüm Bölümler 2025
- 5000 Sıralamayla Alan Tüm Bölümler 2025
- 6000 Sıralamayla Alan Tüm Bölümler 2025
- 2000 Sıralamayla Alan Tüm Bölümler 2025
- 1000 Sıralamayla Alan Tüm Bölümler 2025
- 7000 Sıralamayla Alan Tüm Bölümler 2025
- 8000 Sıralamayla Alan Tüm Bölümler 2025
- 9000 Sıralamayla Alan Tüm Bölümler 2025
Arama Sonuçları
- Bahçeşehir Üniversitesi - Pilotaj
- Özyeğin Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi - Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi - Matematik
- İstanbul Teknik Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği
- Hacettepe Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği
- İstanbul Teknik Üniversitesi - Uzay Mühendisliği
- Özyeğin Üniversitesi - Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
- Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi - Makine Mühendisliği
- Galatasaray Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği
- İstanbul Teknik Üniversitesi - Matematik Mühendisliği
- İstanbul Üniversitesi - Tıp
- Gazi Üniversitesi - Tıp
- Ege Üniversitesi - Tıp
- İstanbul Teknik Üniversitesi - Siber Güvenlik Mühendisliği
- Yıldız Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği
- Gazi Üniversitesi - Tıp
- Yeditepe Üniversitesi - Diş Hekimliği
- Yeditepe Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği
- İstanbul Teknik Üniversitesi - İşletme Mühendisliği
- Hacettepe Üniversitesi - Yapay Zeka Mühendisliği
- Başkent Üniversitesi - Tıp
- Özyeğin Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği
- Bahçeşehir Üniversitesi - Tıp
- Hacettepe Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2018'den bu yana üniversite yerleştirme sonuçları ve üniversite bölümleri hakkında detaylı bilgiler içeren bu platform, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile YÖK verilerine dayanarak hazırlanmıştır. En güncel ve doğru tercihler için öğrencilerimize özel bu kaynağı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Arama Sonucunu Paylaşmayı Unutma!
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: