Moleküler Biyoloji ve Genetik Vakıf Üni Taban Puan 2025
2025 YKS sınav sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak öğrenciler için ÖSYM tarafından yayınlanan güncel verilerle zenginleştirilmiş tercih robotumuz artık kullanıma hazır!
Arama Ayarları
Sıfırla
Basit Filtreye Geç
Sadece Başarı Sırası veya Taban Puan girebilirsiniz.
Sadece Başarı Sırası veya Taban Puan girebilirsiniz.
Arama Sonucunu Paylaş:
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Okul Seçim'e Kayıt Olarak
sitemizi daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Vakıf Üni Taban Puan 2025
Sırala:
| Expand/Collapse Row | Üniversite Bilgileri | Program Bilgileri | Puan Türü | Başarı Sırası | Taban Puan | Kontenjan Bilgileri | Listeme Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 1.419 | 535,639 | 8 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2.774 | 527,206 | 13 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 35.574 | 454,202 | 24 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 39.647 | 448,587 | 10 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Başkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 44.262 | 442,385 | 8 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Bahçeşehir Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 45.259 | 441,055 | 12 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Başkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 55.581 | 428,468 | 7 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Koç Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 64.663 | 418,149 | 21 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Kadir Has Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 68.030 | 414,595 | 6 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Biruni Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 78.848 | 403,592 | 9 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Üsküdar Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 94.358 | 389,248 | 13 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Biruni Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 94.755 | 388,917 | 9 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 101.584 | 382,998 | 24 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
İstinye Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 106.938 | 378,633 | 12 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Üsküdar Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 119.475 | 368,914 | 10 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Haliç Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 121.780 | 367,189 | 9 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 128.112 | 362,817 | 8 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 142.141 | 353,657 | 10 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 146.472 | 350,992 | 4 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 147.167 | 350,554 | 5 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
İstanbul Arel Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 155.926 | 345,401 | 7 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 170.151 | 337,7 | 6 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 173.795 | 335,82 | 9 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 175.896 | 334,698 | 12 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Başkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 208.061 | 320,191 | 30 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. |
Arama Kriterleri
- Bölüm Adı : Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Program Tipi : Lisans
- Üniversite Tür : Vakıf Üniversitesi
Benzer Aramalar
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanı 2025
- Moleküler Biyoloji ve Genetik Devlet Üni Taban Puan 2025
- İngilizce Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları 2025
- İstanbul Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları 2025
- %50 Burslu Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları 2025
- Ankara Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları 2025
- %100 Burslu Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları 2025
- Konya Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları 2025
- %100 Burslu Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları 2025
- %50 Burslu Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları 2025
- Ankara Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları 2025
Arama Sonuçları
- Koç Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Başkent Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Bahçeşehir Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Başkent Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Koç Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Kadir Has Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Biruni Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Üsküdar Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Biruni Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- İstinye Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Üsküdar Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Haliç Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- İstanbul Kültür Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- İstanbul Atlas Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- İstanbul Arel Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Başkent Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
2018'den bu yana üniversite yerleştirme sonuçları ve üniversite bölümleri hakkında detaylı bilgiler içeren bu platform, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile YÖK verilerine dayanarak hazırlanmıştır. En güncel ve doğru tercihler için öğrencilerimize özel bu kaynağı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Arama Sonucunu Paylaşmayı Unutma!
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: