Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | DİL | 300211401 | 2020 | 8/20 | 2019 | 8/8 | 2018 | 6/6 | 2017 | 3/3 | | 2020 | 208,778 | 2019 | 268,378 | 2018 | 294,808 | 2017 | 355,315 | | 2020 | -- | 2019 | 56.072 | 2018 | 38.400 | 2017 | 30.400 | | 2020 | 358,350 | 2019 | 352,073 | 2018 | 370,799 | 2017 | 379,138 | |
Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | DİL | 300290346 | 2020 | 11/20 | 2019 | 5/5 | 2018 | 3/3 | | 2020 | 191,781 | 2019 | 298,281 | 2018 | 287,358 | | 2020 | -- | 2019 | 45.441 | 2018 | 40.800 | | 2020 | 303,002 | 2019 | 305,201 | 2018 | 363,665 | |
Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | SÖZ | 300211861 | 2020 | 7/30 | 2019 | 6/6 | 2018 | 6/6 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 198,825 | 2019 | 250,268 | 2018 | 252,149 | 2017 | 287,373 | | 2020 | -- | 2019 | 606.005 | 2018 | 561.000 | 2017 | 267.000 | | 2020 | 252,097 | 2019 | 289,915 | 2018 | 301,322 | 2017 | 342,033 | |
Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | EA | 300210069 | 2020 | 15/15 | 2019 | 15/20 | 2018 | 8/28 | 2017 | 30/30 | | 2020 | 209,726 | 2019 | 217,236 | 2018 | 241,628 | 2017 | 284,949 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 266.000 | | 2020 | 305,850 | 2019 | 271,676 | 2018 | 292,336 | 2017 | 344,938 | |
Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | EA | 300210599 | 2020 | 22/25 | 2019 | 8/8 | 2018 | 4/4 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 208,244 | 2019 | 324,061 | 2018 | 338,850 | 2017 | 383,704 | | 2020 | -- | 2019 | 156.274 | 2018 | 90.200 | 2017 | 56.600 | | 2020 | 351,629 | 2019 | 358,146 | 2018 | 347,219 | 2017 | 394,660 | |
Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | EA | 300210051 | 2020 | 7/10 | 2019 | 3/15 | 2018 | 19/19 | 2017 | 21/21 | | 2020 | 213,763 | 2019 | 232,577 | 2018 | 226,931 | 2017 | 258,928 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 658.000 | 2017 | 362.000 | | 2020 | 229,309 | 2019 | 251,068 | 2018 | 268,833 | 2017 | 313,094 | |
Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | EA | 300212038 | 2020 | 20/20 | 2019 | 18/18 | 2018 | 17/24 | 2017 | 19/19 | | 2020 | 239,590 | 2019 | 236,764 | 2018 | 205,808 | 2017 | 319,704 | | 2020 | -- | 2019 | 651.126 | 2018 | -- | 2017 | 170.000 | | 2020 | 289,389 | 2019 | 280,702 | 2018 | 294,478 | 2017 | 362,252 | |
Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | EA | 300212029 | 2020 | 13/13 | 2019 | 8/8 | 2018 | 4/4 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 321,103 | 2019 | 320,040 | 2018 | 334,025 | 2017 | 390,046 | | 2020 | -- | 2019 | 167.637 | 2018 | 99.600 | 2017 | 49.000 | | 2020 | 347,858 | 2019 | 344,971 | 2018 | 363,365 | 2017 | 396,261 | |
Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | DİL | 300290399 | | | | |
Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | EA | 300211913 | 2020 | 20/20 | 2019 | 20/20 | 2018 | 24/24 | 2017 | 33/33 | | 2020 | 229,331 | 2019 | 221,091 | 2018 | 228,656 | 2017 | 271,255 | | 2020 | -- | 2019 | 787.152 | 2018 | 643.000 | 2017 | 314.000 | | 2020 | 264,526 | 2019 | 260,242 | 2018 | 286,059 | 2017 | 324,918 | |
Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | DİL | 300210015 | 2020 | 0/10 | 2019 | 0/2 | 2018 | 0/2 | 2017 | 0/2 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | -- | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | |
Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | DİL | 300210572 | 2020 | 15/15 | 2019 | 11/11 | 2018 | 10/10 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 275,803 | 2019 | 295,361 | 2018 | 295,785 | 2017 | 325,485 | | 2020 | -- | 2019 | 46.493 | 2018 | 38.100 | 2017 | 27.400 | | 2020 | 343,053 | 2019 | 352,433 | 2018 | 370,606 | 2017 | 381,734 | |
Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | DİL | 300210024 | 2020 | 1/5 | 2019 | 0/4 | 2018 | 0/3 | 2017 | 0/3 | | 2020 | 253,809 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | -- | | 2020 | 253,809 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | |
Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | DİL | 300290397 | | | | |
Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | DİL | 300290398 | | | | |
Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksekokulu 4 | SAY | 300290407 | | | | |
Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksekokulu 4 | SAY | 300290352 | 2020 | 4/20 | 2019 | 3/3 | 2018 | 0/2 | | 2020 | 283,888 | 2019 | 262,900 | 2018 | 0,000 | | 2020 | -- | 2019 | 291.542 | 2018 | -- | | 2020 | 345,316 | 2019 | 266,148 | 2018 | 0,000 | |
Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksekokulu 4 | EA | 300290403 | | | | |
Eczacılık Fakültesi 5 | SAY | 300212056 | 2020 | 2/20 | 2019 | 18/18 | 2018 | 20/20 | 2017 | 26/26 | | 2020 | 406,986 | 2019 | 330,971 | 2018 | 321,093 | 2017 | 332,551 | | 2020 | -- | 2019 | 135.516 | 2018 | 125.000 | 2017 | 107.000 | | 2020 | 413,425 | 2019 | 351,148 | 2018 | 359,706 | 2017 | 379,837 | |
Eczacılık Fakültesi 5 | SAY | 300212065 | 2020 | 10/10 | 2019 | 6/6 | 2018 | 5/5 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 455,613 | 2019 | 418,964 | 2018 | 410,331 | 2017 | 417,686 | | 2020 | -- | 2019 | 50.534 | 2018 | 45.600 | 2017 | 36.900 | | 2020 | 461,275 | 2019 | 425,378 | 2018 | 420,024 | 2017 | 422,620 | |
Eczacılık Fakültesi 5 | SAY | 300212232 | 2020 | 10/10 | 2019 | 9/9 | 2018 | 8/8 | 2017 | 3/3 | | 2020 | 437,038 | 2019 | 395,836 | 2018 | 394,351 | 2017 | 391,712 | | 2020 | -- | 2019 | 67.958 | 2018 | 55.900 | 2017 | 54.200 | | 2020 | 452,683 | 2019 | 408,298 | 2018 | 400,299 | 2017 | 400,793 | |
Eğitim Fakültesi 4 | SÖZ | 300210696 | 2020 | 25/25 | 2019 | 6/6 | 2018 | 5/5 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 330,968 | 2019 | 347,816 | 2018 | 323,099 | 2017 | 340,374 | | 2020 | -- | 2019 | 87.832 | 2018 | 126.000 | 2017 | 126.000 | | 2020 | 361,419 | 2019 | 358,511 | 2018 | 336,840 | 2017 | 388,194 | |
Eğitim Fakültesi 4 | EA | 300211473 | 2020 | 25/25 | 2019 | 7/7 | 2018 | 6/6 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 322,129 | 2019 | 308,833 | 2018 | 288,737 | 2017 | 326,172 | | 2020 | -- | 2019 | 202.998 | 2018 | 229.000 | 2017 | 132.000 | | 2020 | 338,013 | 2019 | 316,141 | 2018 | 302,782 | 2017 | 334,471 | |
Eğitim Fakültesi 4 | EA | 300210651 | 2020 | 0/6 | 2019 | 0/13 | 2018 | 0/22 | 2017 | 3/31 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 297,294 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 229.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 315,969 | |
Eğitim Fakültesi 4 | EA | 300210642 | 2020 | 12/12 | 2019 | 7/7 | 2018 | 7/7 | 2017 | 10/10 | | 2020 | 314,626 | 2019 | 305,157 | 2018 | 293,513 | 2017 | 356,001 | | 2020 | -- | 2019 | 216.002 | 2018 | 210.000 | 2017 | 97.300 | | 2020 | 330,985 | 2019 | 324,184 | 2018 | 327,788 | 2017 | 377,582 | |
Eğitim Fakültesi 4 | EA | 300210484 | 2020 | 0/7 | 2019 | 0/13 | 2018 | 0/23 | 2017 | 2/42 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 302,868 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 213.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 307,980 | |
Eğitim Fakültesi 4 | SÖZ | 300210633 | 2020 | 3/8 | 2019 | 0/13 | 2018 | 1/23 | 2017 | 3/38 | | 2020 | 287,094 | 2019 | 0,000 | 2018 | 288,534 | 2017 | 292,441 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 226.000 | | 2020 | 301,135 | 2019 | 0,000 | 2018 | 288,534 | 2017 | 317,425 | |
Eğitim Fakültesi 4 | SÖZ | 300210493 | 2020 | 1/8 | 2019 | 1/10 | 2018 | 0/18 | 2017 | 2/35 | | 2020 | 285,521 | 2019 | 294,657 | 2018 | 0,000 | 2017 | 290,219 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 233.000 | | 2020 | 285,521 | 2019 | 294,657 | 2018 | 0,000 | 2017 | 309,992 | |
Eğitim Fakültesi 4 | DİL | 300210103 | 2020 | 23/23 | 2019 | 12/12 | 2018 | 6/20 | 2017 | 11/16 | | 2020 | 221,497 | 2019 | 227,920 | 2018 | 230,885 | 2017 | 214,511 | | 2020 | -- | 2019 | 72.566 | 2018 | -- | 2017 | 61.600 | | 2020 | 340,912 | 2019 | 272,511 | 2018 | 249,376 | 2017 | 266,358 | |
Eğitim Fakültesi 4 | DİL | 300210615 | 2020 | 17/17 | 2019 | 12/12 | 2018 | 12/12 | 2017 | 13/13 | | 2020 | 351,398 | 2019 | 354,105 | 2018 | 317,811 | 2017 | 344,623 | | 2020 | -- | 2019 | 27.355 | 2018 | 31.700 | 2017 | 23.000 | | 2020 | 380,931 | 2019 | 386,003 | 2018 | 383,929 | 2017 | 391,549 | |
Eğitim Fakültesi 4 | DİL | 300210096 | 2020 | 7/10 | 2019 | 2/6 | 2018 | 0/8 | 2017 | 1/10 | | 2020 | 218,999 | 2019 | 239,206 | 2018 | 0,000 | 2017 | 215,359 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 61.500 | | 2020 | 274,991 | 2019 | 250,090 | 2018 | 0,000 | 2017 | 215,359 | |
Eğitim Fakültesi 4 | SÖZ | 300210624 | 2020 | 14/14 | 2019 | 7/7 | 2018 | 8/8 | 2017 | 11/11 | | 2020 | 354,108 | 2019 | 360,448 | 2018 | 343,996 | 2017 | 362,708 | | 2020 | -- | 2019 | 60.964 | 2018 | 70.500 | 2017 | 70.400 | | 2020 | 360,282 | 2019 | 372,364 | 2018 | 373,317 | 2017 | 380,011 | |
Havacılık Yüksekokulu 4 | SAY | 300212126 | 2020 | 2/2 | 2019 | 3/3 | 2018 | 4/4 | 2017 | 5/5 | | 2020 | 506,420 | 2019 | 486,655 | 2018 | 469,988 | 2017 | 463,880 | | 2020 | -- | 2019 | 11.586 | 2018 | 15.500 | 2017 | 12.200 | | 2020 | 510,311 | 2019 | 490,601 | 2018 | 486,336 | 2017 | 470,567 | |
Havacılık Yüksekokulu 4 | SAY | 300212117 | 2020 | 2/11 | 2019 | 2/17 | 2018 | 4/31 | 2017 | 17/30 | | 2020 | 213,592 | 2019 | 233,432 | 2018 | 219,948 | 2017 | 202,148 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 298.000 | | 2020 | 239,515 | 2019 | 241,423 | 2018 | 249,774 | 2017 | 365,928 | |
Havacılık Yüksekokulu 4 | EA | 300212108 | 2020 | 2/12 | 2019 | 0/6 | 2018 | 0/12 | 2017 | 2/17 | | 2020 | 207,547 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 215,767 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.132.000 | | 2020 | 213,495 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 222,212 | |
Havacılık Yüksekokulu 4 | EA | 300212083 | 2020 | 12/12 | 2019 | 9/9 | 2018 | 11/11 | 2017 | 13/13 | | 2020 | 225,500 | 2019 | 259,352 | 2018 | 246,877 | 2017 | 263,245 | | 2020 | -- | 2019 | 455.559 | 2018 | 473.000 | 2017 | 562.000 | | 2020 | 265,305 | 2019 | 299,503 | 2018 | 282,428 | 2017 | 302,716 | |
Havacılık Yüksekokulu 4 | EA | 300212074 | 2020 | 0/5 | 2019 | 0/5 | 2018 | 0/9 | 2017 | 0/13 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | -- | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | |
Hemşirelik Yüksekokulu 4 | SAY | 300211455 | 2020 | 9/9 | 2019 | 0/6 | 2018 | 0/12 | 2017 | 7/15 | | 2020 | 223,031 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 209,322 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 932.000 | | 2020 | 234,425 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 243,958 | |
Hemşirelik Yüksekokulu 4 | SAY | 300211579 | 2020 | 12/12 | 2019 | 6/6 | 2018 | 9/9 | 2017 | 11/11 | | 2020 | 287,898 | 2019 | 264,182 | 2018 | 251,482 | 2017 | 296,528 | | 2020 | -- | 2019 | 286.971 | 2018 | 286.000 | 2017 | 246.000 | | 2020 | 304,242 | 2019 | 281,001 | 2018 | 264,147 | 2017 | 301,232 | |
Hemşirelik Yüksekokulu 4 | SAY | 300211588 | 2020 | 8/8 | 2019 | 0/9 | 2018 | 0/15 | 2017 | 15/19 | | 2020 | 232,898 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 203,574 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.025.000 | | 2020 | 253,320 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 266,813 | |
Hemşirelik Yüksekokulu 4 | SAY | 300210563 | 2020 | 10/10 | 2019 | 0/14 | 2018 | 2/27 | 2017 | 22/22 | | 2020 | 232,052 | 2019 | 0,000 | 2018 | 227,484 | 2017 | 207,724 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 957.000 | | 2020 | 246,382 | 2019 | 0,000 | 2018 | 228,770 | 2017 | 263,597 | |
Hemşirelik Yüksekokulu 4 | SAY | 300210881 | 2020 | 11/11 | 2019 | 9/9 | 2018 | 10/10 | 2017 | 11/11 | | 2020 | 304,959 | 2019 | 275,443 | 2018 | 261,443 | 2017 | 301,953 | | 2020 | -- | 2019 | 250.541 | 2018 | 249.000 | 2017 | 230.000 | | 2020 | 314,601 | 2019 | 294,932 | 2018 | 270,738 | 2017 | 313,887 | |
Hemşirelik Yüksekokulu 4 | SAY | 300210899 | 2020 | 20/20 | 2019 | 8/26 | 2018 | 2/47 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 237,202 | 2019 | 204,908 | 2018 | 202,464 | 2017 | 236,695 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 590.000 | | 2020 | 286,638 | 2019 | 231,364 | 2018 | 246,045 | 2017 | 271,160 | |
Hukuk Fakültesi 4 | EA | 300212259 | 2020 | 10/25 | 2019 | 20/20 | 2018 | 32/32 | 2017 | 18/18 | | 2020 | 353,594 | 2019 | 326,416 | 2018 | 330,582 | 2017 | 378,815 | | 2020 | -- | 2019 | 149.890 | 2018 | 106.000 | 2017 | 62.800 | | 2020 | 377,818 | 2019 | 361,561 | 2018 | 354,307 | 2017 | 394,692 | |
Hukuk Fakültesi 4 | EA | 300211843 | 2020 | 20/20 | 2019 | 14/14 | 2018 | 18/18 | 2017 | 16/16 | | 2020 | 393,453 | 2019 | 377,572 | 2018 | 363,406 | 2017 | 407,046 | | 2020 | -- | 2019 | 50.883 | 2018 | 52.600 | 2017 | 31.800 | | 2020 | 402,013 | 2019 | 382,268 | 2018 | 369,828 | 2017 | 413,082 | |
Hukuk Fakültesi 4 | EA | 300211094 | 2020 | 0/55 | 2019 | 52/52 | 2018 | 12/108 | 2017 | 109/109 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 315,181 | 2018 | 299,649 | 2017 | 330,994 | | 2020 | -- | 2019 | 182.301 | 2018 | -- | 2017 | 145.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 349,613 | 2018 | 316,790 | 2017 | 365,570 | |
İletişim Fakültesi 4 | SÖZ | 300210703 | 2020 | 4/20 | 2019 | 10/10 | 2018 | 9/12 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 208,723 | 2019 | 228,040 | 2018 | 213,637 | 2017 | 275,703 | | 2020 | -- | 2019 | 792.250 | 2018 | -- | 2017 | 280.000 | | 2020 | 244,419 | 2019 | 286,002 | 2018 | 278,563 | 2017 | 290,665 | |
İletişim Fakültesi 4 | SÖZ | 300290406 | | | | |
İletişim Fakültesi 4 | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) 300210721 | 2020 | 17/20 | 2019 | 10/10 | 2018 | 12/12 | 2017 | 9/9 | | 2020 | 226,381 | 2019 | 253,174 | 2018 | 255,483 | 2017 | 288,484 | | 2020 | -- | 2019 | 582.465 | 2018 | 529.000 | 2017 | 263.000 | | 2020 | 318,322 | 2019 | 281,834 | 2018 | 345,471 | 2017 | 375,565 | |
İletişim Fakültesi 4 | SÖZ | 300290400 | | | | |
İşletme Fakültesi 4 | EA | 300210748 | 2020 | 1/3 | 2019 | 1/3 | 2018 | 1/2 | 2017 | 4/8 | | 2020 | 346,518 | 2019 | 247,541 | 2018 | 231,863 | 2017 | 210,078 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 439.000 | | 2020 | 346,518 | 2019 | 247,541 | 2018 | 231,863 | 2017 | 278,076 | |
İşletme Fakültesi 4 | EA | 300212286 | 2020 | 0/3 | 2019 | 0/3 | 2018 | 0/2 | 2017 | 0/10 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | -- | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | |
İşletme Fakültesi 4 | EA | 300210757 | 2020 | 8/20 | 2019 | 2/3 | 2018 | 2/2 | 2017 | 9/9 | | 2020 | 208,708 | 2019 | 235,963 | 2018 | 242,807 | 2017 | 228,089 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 507.000 | 2017 | 406.000 | | 2020 | 290,749 | 2019 | 250,555 | 2018 | 301,577 | 2017 | 261,716 | |
İşletme Fakültesi 4 | EA | 300290402 | | | | |
İşletme Fakültesi 4 | EA | 300290405 | | | | |
Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi 4 | EA | 300290414 | | | | |
Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi 4 | SAY | 300210827 | 2020 | 5/20 | 2019 | 7/7 | 2018 | 12/12 | 2017 | 13/13 | | 2020 | 302,883 | 2019 | 292,863 | 2018 | 280,818 | 2017 | 322,228 | | 2020 | -- | 2019 | 204.747 | 2018 | 196.000 | 2017 | 113.000 | | 2020 | 324,803 | 2019 | 320,959 | 2018 | 332,035 | 2017 | 354,041 | |
Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi 4 | SAY | 300211728 | 2020 | 1/20 | 2019 | 2/7 | 2018 | 11/11 | 2017 | 9/9 | | 2020 | 311,157 | 2019 | 277,659 | 2018 | 304,577 | 2017 | 337,429 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 150.000 | 2017 | 96.800 | | 2020 | 311,157 | 2019 | 304,703 | 2018 | 351,986 | 2017 | 351,141 | |
Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi 4 | SAY | 300212189 | 2020 | 20/20 | 2019 | 3/3 | 2018 | 2/2 | 2017 | 5/9 | | 2020 | 214,768 | 2019 | 249,719 | 2018 | 240,171 | 2017 | 238,205 | | 2020 | -- | 2019 | 344.462 | 2018 | 335.000 | 2017 | 257.000 | | 2020 | 279,375 | 2019 | 258,405 | 2018 | 245,380 | 2017 | 291,831 | |
Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi 4 | SAY | 300212144 | 2020 | 20/20 | 2019 | 4/4 | 2018 | 5/5 | 2017 | 6/8 | | 2020 | 218,258 | 2019 | 253,647 | 2018 | 243,198 | 2017 | 202,648 | | 2020 | -- | 2019 | 327.502 | 2018 | 321.000 | 2017 | 298.000 | | 2020 | 277,601 | 2019 | 263,311 | 2018 | 245,537 | 2017 | 250,549 | |
Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi 4 | EA | 300290413 | | | | |
Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi 4 | EA | 300290412 | | | | |
Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | 300210836 | 2020 | 3/24 | 2019 | 11/14 | 2018 | 8/14 | 2017 | 10/10 | | 2020 | 302,664 | 2019 | 260,775 | 2018 | 251,578 | 2017 | 248,175 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 233.000 | | 2020 | 381,666 | 2019 | 329,052 | 2018 | 316,219 | 2017 | 326,171 | |
Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | 300210845 | 2020 | 0/3 | 2019 | 0/3 | 2018 | 0/2 | 2017 | 6/12 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 245,047 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 240.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 302,335 | |
Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | 300210854 | 2020 | 0/20 | 2019 | 1/3 | 2018 | 1/15 | 2017 | 7/15 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 304,111 | 2018 | 294,086 | 2017 | 248,957 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 231.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 304,111 | 2018 | 294,086 | 2017 | 261,738 | |
Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | 300211491 | 2020 | 0/3 | 2019 | 0/3 | 2018 | 0/2 | 2017 | 1/8 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 246,589 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 236.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 246,589 | |
Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | 300211297 | 2020 | 0/20 | 2019 | 1/11 | 2018 | 7/17 | 2017 | 18/18 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 260,670 | 2018 | 253,350 | 2017 | 262,125 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 203.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 260,670 | 2018 | 278,553 | 2017 | 295,137 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | 300211622 | 2020 | 2/3 | 2019 | 0/3 | 2018 | 0/2 | 2017 | 1/4 | | 2020 | 216,414 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 227,333 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 300.000 | | 2020 | 231,676 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 227,333 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | 300211534 | 2020 | 0/3 | 2019 | 0/3 | 2018 | 4/10 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 210,949 | 2017 | 217,372 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 435.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 284,282 | 2017 | 244,356 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | 300290365 | 2020 | 5/7 | 2019 | 0/5 | 2018 | 0/5 | | 2020 | 193,295 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | | | 2020 | 235,298 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | 300290362 | 2020 | 0/10 | 2019 | 0/8 | 2018 | 1/8 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 234,415 | | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 234,415 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | 300211516 | 2020 | 5/20 | 2019 | 3/3 | 2018 | 2/12 | 2017 | 11/11 | | 2020 | 225,672 | 2019 | 228,033 | 2018 | 231,489 | 2017 | 255,467 | | 2020 | -- | 2019 | 453.768 | 2018 | -- | 2017 | 228.000 | | 2020 | 258,406 | 2019 | 249,576 | 2018 | 256,268 | 2017 | 283,954 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | 300290363 | 2020 | 10/10 | 2019 | 6/6 | 2018 | 2/2 | | 2020 | 262,425 | 2019 | 249,212 | 2018 | 284,775 | | 2020 | -- | 2019 | 346.760 | 2018 | 187.000 | | 2020 | 278,725 | 2019 | 282,989 | 2018 | 291,417 | |
Siyasal Bilimler Fakültesi 4 | EA | 300210784 | 2020 | 2/20 | 2019 | 4/7 | 2018 | 5/12 | 2017 | 12/12 | | 2020 | 218,052 | 2019 | 212,943 | 2018 | 215,608 | 2017 | 244,190 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 424.000 | | 2020 | 220,077 | 2019 | 252,749 | 2018 | 286,479 | 2017 | 319,209 | |
Siyasal Bilimler Fakültesi 4 | EA | 300210793 | 2020 | 6/20 | 2019 | 7/10 | 2018 | 10/14 | 2017 | 13/13 | | 2020 | 217,518 | 2019 | 219,145 | 2018 | 199,850 | 2017 | 244,672 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 422.000 | | 2020 | 269,114 | 2019 | 282,745 | 2018 | 292,067 | 2017 | 334,727 | |
Spor Yüksekokulu 4 | EA | 300290419 | | | | |
Spor Yüksekokulu 4 | EA | 300290420 | | | | |
Spor Yüksekokulu 4 | EA | 300290418 | | | | |
Spor Yüksekokulu 4 | EA | 300290417 | | | | |
Spor Yüksekokulu 4 | EA | 300290416 | | | | |
Spor Yüksekokulu 4 | EA | 300290415 | | | | |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu 4 | EA | 300290396 | | | | |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu 4 | SÖZ | 300211385 | 2020 | 1/9 | 2019 | 3/8 | 2018 | 1/10 | 2017 | 7/12 | | 2020 | 215,889 | 2019 | 221,152 | 2018 | 254,567 | 2017 | 224,353 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.350.000 | | 2020 | 215,889 | 2019 | 229,450 | 2018 | 254,567 | 2017 | 248,964 | |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu 4 | SÖZ | 300211552 | 2020 | 10/10 | 2019 | 8/8 | 2018 | 8/8 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 319,252 | 2019 | 323,392 | 2018 | 310,286 | 2017 | 330,171 | | 2020 | -- | 2019 | 162.674 | 2018 | 173.000 | 2017 | 281.000 | | 2020 | 337,943 | 2019 | 357,548 | 2018 | 337,213 | 2017 | 343,955 | |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu 4 | SÖZ | 300211561 | 2020 | 5/15 | 2019 | 3/12 | 2018 | 6/15 | 2017 | 15/15 | | 2020 | 209,926 | 2019 | 221,523 | 2018 | 215,122 | 2017 | 233,659 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.230.000 | | 2020 | 273,340 | 2019 | 237,172 | 2018 | 253,154 | 2017 | 277,594 | |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu 4 | EA | 300290401 | | | | |
