Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | SÖZ | 403910379 | 2020 | 10/10 | 2019 | 10/10 | 2018 | 15/15 | 2017 | 10/10 | | 2020 | 213,471 | 2019 | 274,770 | 2018 | 267,943 | 2017 | 303,592 | | 2020 | -- | 2019 | 421.573 | 2018 | 422.000 | 2017 | 263.000 | | 2020 | 289,836 | 2019 | 346,846 | 2018 | 303,772 | 2017 | 334,906 | |
Diş Hekimliği Fakültesi 5 | SAY | 403990025 | | 2020 | 464,730 | 2019 | 436,460 | | | 2020 | 473,059 | 2019 | 453,989 | |
Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | 403910255 | 2020 | 15/15 | 2019 | 15/15 | 2018 | 15/15 | 2017 | 10/10 | | 2020 | 258,809 | 2019 | 230,619 | 2018 | 249,614 | 2017 | 242,669 | | 2020 | -- | 2019 | 71.516 | 2018 | 54.100 | 2017 | 52.500 | | 2020 | 396,004 | 2019 | 311,277 | 2018 | 313,374 | 2017 | 313,286 | |
Edebiyat Fakültesi 4 | SÖZ | 403910361 | 2020 | 5/5 | 2019 | 5/5 | 2018 | 5/5 | 2017 | 5/5 | | 2020 | 214,794 | 2019 | 218,466 | 2018 | 249,029 | 2017 | 255,087 | | 2020 | -- | 2019 | 842.818 | 2018 | 591.000 | 2017 | 398.000 | | 2020 | 252,413 | 2019 | 358,573 | 2018 | 285,475 | 2017 | 380,197 | |
Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | 403910264 | 2020 | 10/15 | 2019 | 9/10 | 2018 | 5/15 | 2017 | 15/15 | | 2020 | 219,586 | 2019 | 224,401 | 2018 | 212,165 | 2017 | 242,861 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 76.200 | | 2020 | 307,317 | 2019 | 366,993 | 2018 | 284,484 | 2017 | 297,067 | |
Edebiyat Fakültesi 4 | SÖZ | 403910273 | 2020 | 5/10 | 2019 | 10/10 | 2018 | 10/10 | 2017 | 10/10 | | 2020 | 213,812 | 2019 | 264,889 | 2018 | 234,729 | 2017 | 271,070 | | 2020 | -- | 2019 | 491.779 | 2018 | 739.000 | 2017 | 329.000 | | 2020 | 370,913 | 2019 | 359,823 | 2018 | 279,533 | 2017 | 315,956 | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 403910052 | 2020 | 15/15 | 2019 | 15/15 | 2018 | 12/20 | 2017 | 20/20 | | 2020 | 216,028 | 2019 | 223,222 | 2018 | 225,916 | 2017 | 212,762 | | 2020 | -- | 2019 | 775.461 | 2018 | -- | 2017 | 527.000 | | 2020 | 314,653 | 2019 | 293,823 | 2018 | 297,732 | 2017 | 344,399 | |
İletişim Fakültesi 4 | SÖZ | 403910343 | 2020 | 5/5 | 2019 | 5/5 | 2018 | 5/5 | 2017 | 5/5 | | 2020 | 206,491 | 2019 | 246,822 | 2018 | 236,594 | 2017 | 262,776 | | 2020 | -- | 2019 | 634.408 | 2018 | 719.000 | 2017 | 364.000 | | 2020 | 256,330 | 2019 | 268,990 | 2018 | 306,617 | 2017 | 292,575 | |
Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | 403910131 | 2020 | 140/150 | 2019 | 150/150 | 2018 | 150/150 | 2017 | 150/150 | | 2020 | 283,993 | 2019 | 261,954 | 2018 | 262,305 | 2017 | 252,371 | | 2020 | -- | 2019 | 294.971 | 2018 | 247.000 | 2017 | 223.000 | | 2020 | 440,623 | 2019 | 422,217 | 2018 | 406,680 | 2017 | 431,140 | |
Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | 403910149 | 2020 | 34/80 | 2019 | 38/100 | 2018 | 89/150 | 2017 | 83/150 | | 2020 | 284,870 | 2019 | 260,707 | 2018 | 248,219 | 2017 | 245,263 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 239.000 | | 2020 | 365,370 | 2019 | 342,187 | 2018 | 400,845 | 2017 | 443,941 | |
Mühendislik Fakültesi 4 | EA | 403910158 | 2020 | 50/50 | 2019 | 27/50 | 2018 | 25/50 | 2017 | 12/50 | | 2020 | 216,687 | 2019 | 201,687 | 2018 | 199,547 | 2017 | 210,069 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 439.000 | | 2020 | 291,462 | 2019 | 318,403 | 2018 | 368,591 | 2017 | 257,306 | |
Aradığınız sonuca ilişkin veri bulunamadı lütfen burayı tıklayarak aramayı sıfırlayın |