Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203850936 | 2020 | 31/68 | 2019 | 24/24 | 2018 | 20/20 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 174,131 | 2019 | 241,694 | 2018 | 216,027 | 2017 | 261,443 | | 2020 | -- | 2019 | 985.293 | 2018 | 1.332.000 | 2017 | 766.000 | | 2020 | 275,121 | 2019 | 264,936 | 2018 | 260,107 | 2017 | 294,712 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203850433 | 2020 | 5/5 | 2019 | 5/5 | 2018 | 6/6 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 244,399 | 2019 | 276,311 | 2018 | 269,304 | 2017 | 295,488 | | 2020 | -- | 2019 | 591.343 | 2018 | 646.000 | 2017 | 449.000 | | 2020 | 312,590 | 2019 | 337,276 | 2018 | 298,779 | 2017 | 319,347 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203850442 | 2020 | 13/25 | 2019 | 14/45 | 2018 | 21/54 | 2017 | 24/24 | | 2020 | 177,662 | 2019 | 181,078 | 2018 | 183,621 | 2017 | 197,440 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.599.000 | | 2020 | 242,920 | 2019 | 255,068 | 2018 | 261,212 | 2017 | 285,847 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851431 | 2020 | 10/10 | 2019 | 8/8 | 2018 | 7/7 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 279,476 | 2019 | 290,006 | 2018 | 302,300 | 2017 | 251,647 | | 2020 | -- | 2019 | 477.555 | 2018 | 385.000 | 2017 | 477.000 | | 2020 | 347,751 | 2019 | 299,343 | 2018 | 348,045 | 2017 | 382,657 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851823 | 2020 | 39/55 | 2019 | 20/20 | 2018 | 18/18 | | 2020 | 186,016 | 2019 | 221,463 | 2018 | 226,561 | | 2020 | -- | 2019 | 1.259.287 | 2018 | 1.176.000 | | 2020 | 261,491 | 2019 | 254,184 | 2018 | 257,622 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851501 | 2020 | 12/12 | 2019 | 8/8 | 2018 | 7/7 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 274,932 | 2019 | 321,947 | 2018 | 305,555 | 2017 | 293,521 | | 2020 | -- | 2019 | 291.435 | 2018 | 366.000 | 2017 | 265.000 | | 2020 | 364,296 | 2019 | 376,653 | 2018 | 349,884 | 2017 | 348,954 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851825 | 2020 | 68/68 | 2019 | 32/32 | 2018 | 18/18 | | 2020 | 197,256 | 2019 | 215,311 | 2018 | 225,374 | | 2020 | -- | 2019 | 1.345.768 | 2018 | 1.193.000 | | 2020 | 273,606 | 2019 | 254,005 | 2018 | 245,225 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851634 | 2020 | 8/8 | 2019 | 6/6 | 2018 | 5/5 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 275,745 | 2019 | 275,972 | 2018 | 282,572 | 2017 | 227,643 | | 2020 | -- | 2019 | 594.466 | 2018 | 526.000 | 2017 | 685.000 | | 2020 | 315,789 | 2019 | 287,391 | 2018 | 290,760 | 2017 | 275,373 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851826 | 2020 | 47/47 | 2019 | 20/20 | 2018 | 31/35 | | 2020 | 200,385 | 2019 | 220,063 | 2018 | 169,864 | | 2020 | -- | 2019 | 1.279.247 | 2018 | -- | | 2020 | 254,308 | 2019 | 259,493 | 2018 | 244,790 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851883 | | 2020 | 277,688 | 2019 | 280,196 | | | 2020 | 290,006 | 2019 | 312,004 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851884 | | 2020 | 181,316 | 2019 | 235,259 | | | 2020 | 270,864 | 2019 | 257,847 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203850115 | 2020 | 8/8 | 2019 | 6/6 | 2018 | 6/6 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 268,120 | 2019 | 278,918 | 2018 | 283,725 | 2017 | 245,928 | | 2020 | -- | 2019 | 567.745 | 2018 | 516.000 | 2017 | 736.000 | | 2020 | 292,268 | 2019 | 296,749 | 2018 | 365,722 | 2017 | 270,874 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203850275 | 2020 | 18/42 | 2019 | 21/21 | 2018 | 20/20 | 2017 | 10/10 | | 2020 | 175,491 | 2019 | 220,743 | 2018 | 223,385 | 2017 | 225,678 | | 2020 | -- | 2019 | 1.269.597 | 2018 | 1.223.000 | 2017 | 990.000 | | 2020 | 251,708 | 2019 | 262,171 | 2018 | 272,591 | 2017 | 255,757 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203850539 | 2020 | 8/8 | 2019 | 4/4 | 2018 | 3/3 | 2017 | 5/5 | | 2020 | 265,588 | 2019 | 284,821 | 2018 | 295,225 | 2017 | 260,019 | | 2020 | -- | 2019 | 518.036 | 2018 | 431.000 | 2017 | 591.000 | | 2020 | 322,184 | 2019 | 295,287 | 2018 | 304,637 | 2017 | 335,593 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203850724 | 2020 | 10/42 | 2019 | 12/12 | 2018 | 9/9 | 2017 | 10/10 | | 2020 | 193,772 | 2019 | 231,792 | 2018 | 236,055 | 2017 | 228,431 | | 2020 | -- | 2019 | 1.113.833 | 2018 | 1.042.000 | 2017 | 953.000 | | 2020 | 254,038 | 2019 | 275,512 | 2018 | 282,032 | 2017 | 251,361 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203850875 | 2020 | 12/12 | 2019 | 8/8 | 2018 | 10/10 | 2017 | 10/10 | | 2020 | 286,189 | 2019 | 300,221 | 2018 | 285,025 | 2017 | 281,118 | | 2020 | -- | 2019 | 407.357 | 2018 | 506.000 | 2017 | 567.000 | | 2020 | 328,065 | 2019 | 330,934 | 2018 | 328,012 | 2017 | 341,302 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851219 | 2020 | 12/12 | 2019 | 9/9 | 2018 | 8/8 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 292,783 | 2019 | 300,004 | 2018 | 302,142 | 2017 | 247,809 | | 2020 | -- | 2019 | 408.746 | 2018 | 386.000 | 2017 | 741.000 | | 2020 | 332,123 | 2019 | 343,308 | 2018 | 409,658 | 2017 | 265,745 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851805 | 2020 | 7/7 | 2019 | 6/6 | 2018 | 6/6 | | 2020 | 274,762 | 2019 | 266,735 | 2018 | 269,565 | | 2020 | -- | 2019 | 685.020 | 2018 | 643.000 | | 2020 | 288,786 | 2019 | 270,477 | 2018 | 283,754 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851807 | 2020 | 28/38 | 2019 | 26/42 | 2018 | 17/44 | | 2020 | 168,873 | 2019 | 171,335 | 2018 | 175,021 | | | 2020 | 256,719 | 2019 | 235,716 | 2018 | 245,267 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851307 | 2020 | 8/8 | 2019 | 45/45 | 2018 | 40/40 | 2017 | 62/72 | | 2020 | 216,588 | 2019 | 192,272 | 2018 | 186,731 | 2017 | 172,282 | | 2020 | -- | 2019 | 1.682.143 | 2018 | 1.722.000 | 2017 | 1.295.000 | | 2020 | 234,708 | 2019 | 230,058 | 2018 | 241,048 | 2017 | 244,024 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851316 | 2020 | 12/12 | 2019 | 9/9 | 2018 | 8/8 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 296,180 | 2019 | 284,558 | 2018 | 286,336 | 2017 | 247,067 | | 2020 | -- | 2019 | 520.148 | 2018 | 496.000 | 2017 | 512.000 | | 2020 | 336,062 | 2019 | 297,860 | 2018 | 313,864 | 2017 | 284,910 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851829 | 2020 | 60/60 | 2019 | 26/26 | 2018 | 20/20 | | 2020 | 221,651 | 2019 | 231,057 | 2018 | 221,123 | | 2020 | -- | 2019 | 1.123.669 | 2018 | 1.257.000 | | 2020 | 279,781 | 2019 | 263,021 | 2018 | 278,655 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851652 | 2020 | 11/11 | 2019 | 6/6 | 2018 | 5/5 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 283,824 | 2019 | 278,488 | 2018 | 284,841 | 2017 | 255,738 | | 2020 | -- | 2019 | 571.526 | 2018 | 507.000 | 2017 | 436.000 | | 2020 | 346,968 | 2019 | 285,463 | 2018 | 303,199 | 2017 | 265,722 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851830 | 2020 | 59/59 | 2019 | 29/29 | 2018 | 35/35 | | 2020 | 234,843 | 2019 | 237,053 | 2018 | 207,066 | | 2020 | -- | 2019 | 1.044.561 | 2018 | 1.468.000 | | 2020 | 272,897 | 2019 | 265,718 | 2018 | 276,282 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203850151 | 2020 | 8/8 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 333,369 | 2019 | 335,665 | 2018 | 277,761 | 2017 | 282,614 | | 2020 | -- | 2019 | 236.510 | 2018 | 567.000 | 2017 | 709.000 | | 2020 | 364,826 | 2019 | 369,079 | 2018 | 338,594 | 2017 | 379,263 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203850293 | 2020 | 47/47 | 2019 | 36/36 | 2018 | 11/36 | 2017 | 9/36 | | 2020 | 217,139 | 2019 | 213,123 | 2018 | 196,612 | 2017 | 183,963 | | 2020 | -- | 2019 | 1.377.292 | 2018 | -- | 2017 | 1.814.000 | | 2020 | 317,630 | 2019 | 294,542 | 2018 | 257,862 | 2017 | 321,908 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851467 | 2020 | 24/24 | 2019 | 16/16 | 2018 | 15/15 | 2017 | 17/17 | | 2020 | 381,975 | 2019 | 375,823 | 2018 | 366,195 | 2017 | 361,154 | | 2020 | -- | 2019 | 129.040 | 2018 | 146.000 | 2017 | 172.000 | | 2020 | 454,779 | 2019 | 443,724 | 2018 | 518,614 | 2017 | 412,460 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851767 | 2020 | 136/136 | 2019 | 72/72 | 2018 | 60/60 | 2017 | 70/153 | | 2020 | 277,894 | 2019 | 259,397 | 2018 | 221,591 | 2017 | 183,731 | | 2020 | -- | 2019 | 764.996 | 2018 | 1.250.000 | 2017 | 1.815.000 | | 2020 | 360,740 | 2019 | 288,906 | 2018 | 281,573 | 2017 | 351,102 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203850884 | 2020 | 20/20 | 2019 | 30/30 | 2018 | 27/27 | 2017 | 13/40 | | 2020 | 233,808 | 2019 | 235,236 | 2018 | 216,079 | 2017 | 167,908 | | 2020 | -- | 2019 | 1.068.045 | 2018 | 1.332.000 | 2017 | 1.301.000 | | 2020 | 270,990 | 2019 | 266,112 | 2018 | 253,925 | 2017 | 226,151 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203850893 | 2020 | 9/9 | 2019 | 6/6 | 2018 | 5/5 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 329,965 | 2019 | 326,760 | 2018 | 334,341 | 2017 | 262,566 | | 2020 | -- | 2019 | 270.790 | 2018 | 236.000 | 2017 | 407.000 | | 2020 | 395,347 | 2019 | 345,925 | 2018 | 342,649 | 2017 | 306,496 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203850918 | 2020 | 31/31 | 2019 | 15/15 | 2018 | 10/10 | 2017 | 14/14 | | 2020 | 242,171 | 2019 | 268,819 | 2018 | 258,072 | 2017 | 217,230 | | 2020 | -- | 2019 | 663.498 | 2018 | 764.000 | 2017 | 824.000 | | 2020 | 302,505 | 2019 | 289,406 | 2018 | 285,258 | 2017 | 253,020 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851413 | 2020 | 12/12 | 2019 | 7/7 | 2018 | 6/6 | 2017 | 5/5 | | 2020 | 318,701 | 2019 | 320,190 | 2018 | 326,706 | 2017 | 297,616 | | 2020 | -- | 2019 | 299.512 | 2018 | 265.000 | 2017 | 331.000 | | 2020 | 346,497 | 2019 | 350,623 | 2018 | 359,771 | 2017 | 320,383 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851201 | 2020 | 10/10 | 2019 | 58/65 | 2018 | 56/56 | 2017 | 72/72 | | 2020 | 197,161 | 2019 | 189,351 | 2018 | 204,958 | 2017 | 190,291 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 1.500.000 | 2017 | 1.231.000 | | 2020 | 240,021 | 2019 | 254,651 | 2018 | 251,044 | 2017 | 250,005 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851809 | 2020 | 40/58 | 2019 | 10/10 | 2018 | 10/10 | | 2020 | 189,390 | 2019 | 258,273 | 2018 | 252,366 | | 2020 | -- | 2019 | 777.894 | 2018 | 831.000 | | 2020 | 269,417 | 2019 | 277,165 | 2018 | 260,071 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851228 | 2020 | 10/10 | 2019 | 24/40 | 2018 | 28/28 | 2017 | 45/72 | | 2020 | 188,682 | 2019 | 181,720 | 2018 | 182,772 | 2017 | 171,183 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 1.735.000 | 2017 | 1.305.000 | | 2020 | 226,516 | 2019 | 222,901 | 2018 | 228,886 | 2017 | 242,320 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851237 | 2020 | 12/12 | 2019 | 8/8 | 2018 | 7/7 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 286,784 | 2019 | 286,503 | 2018 | 294,042 | 2017 | 251,433 | | 2020 | -- | 2019 | 504.519 | 2018 | 439.000 | 2017 | 466.000 | | 2020 | 311,240 | 2019 | 359,428 | 2018 | 310,401 | 2017 | 280,451 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851811 | 2020 | 41/58 | 2019 | 20/20 | 2018 | 21/21 | | 2020 | 183,689 | 2019 | 226,002 | 2018 | 220,485 | | 2020 | -- | 2019 | 1.194.170 | 2018 | 1.266.000 | | 2020 | 281,559 | 2019 | 262,270 | 2018 | 283,222 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851361 | 2020 | 36/36 | 2019 | 64/64 | 2018 | 56/56 | 2017 | 63/63 | | 2020 | 228,300 | 2019 | 209,045 | 2018 | 229,698 | 2017 | 207,293 | | 2020 | -- | 2019 | 1.436.479 | 2018 | 1.131.000 | 2017 | 964.000 | | 2020 | 258,159 | 2019 | 262,452 | 2018 | 272,588 | 2017 | 283,350 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851379 | 2020 | 12/12 | 2019 | 8/8 | 2018 | 7/7 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 313,520 | 2019 | 296,402 | 2018 | 318,101 | 2017 | 271,925 | | 2020 | -- | 2019 | 432.153 | 2018 | 302.000 | 2017 | 344.000 | | 2020 | 342,721 | 2019 | 313,150 | 2018 | 366,980 | 2017 | 297,821 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851812 | 2020 | 32/32 | 2019 | 8/8 | 2018 | 7/7 | | 2020 | 245,146 | 2019 | 261,718 | 2018 | 261,841 | | 2020 | -- | 2019 | 738.740 | 2018 | 723.000 | | 2020 | 290,122 | 2019 | 280,913 | 2018 | 278,639 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203850027 | 2020 | 6/6 | 2019 | 4/4 | 2018 | 6/6 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 297,582 | 2019 | 298,944 | 2018 | 304,171 | 2017 | 283,309 | | 2020 | -- | 2019 | 415.429 | 2018 | 374.000 | 2017 | 643.000 | | 2020 | 318,264 | 2019 | 325,627 | 2018 | 364,536 | 2017 | 371,560 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203850187 | 2020 | 21/34 | 2019 | 19/36 | 2018 | 14/54 | 2017 | 41/54 | | 2020 | 188,429 | 2019 | 175,597 | 2018 | 187,536 | 2017 | 179,690 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.799.000 | | 2020 | 258,028 | 2019 | 235,371 | 2018 | 237,277 | 2017 | 264,423 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851785 | 2020 | 10/10 | 2019 | 7/7 | 2018 | 7/7 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 258,227 | 2019 | 273,635 | 2018 | 270,013 | 2017 | 276,417 | | 2020 | -- | 2019 | 616.263 | 2018 | 639.000 | 2017 | 610.000 | | 2020 | 312,753 | 2019 | 311,306 | 2018 | 292,571 | 2017 | 319,241 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851794 | 2020 | 55/55 | 2019 | 18/18 | 2018 | 18/18 | 2017 | 15/15 | | 2020 | 197,774 | 2019 | 233,931 | 2018 | 239,930 | 2017 | 254,716 | | 2020 | -- | 2019 | 1.085.337 | 2018 | 989.000 | 2017 | 844.000 | | 2020 | 291,853 | 2019 | 263,978 | 2018 | 270,258 | 2017 | 276,036 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851131 | 2020 | 6/6 | 2019 | 6/6 | 2018 | 8/8 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 274,937 | 2019 | 271,835 | 2018 | 259,663 | 2017 | 278,785 | | 2020 | -- | 2019 | 633.612 | 2018 | 746.000 | 2017 | 934.000 | | 2020 | 298,432 | 2019 | 297,698 | 2018 | 286,709 | 2017 | 336,295 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851149 | 2020 | 22/34 | 2019 | 16/16 | 2018 | 21/40 | 2017 | 32/32 | | 2020 | 193,809 | 2019 | 214,705 | 2018 | 194,886 | 2017 | 238,599 | | 2020 | -- | 2019 | 1.354.592 | 2018 | -- | 2017 | 1.166.000 | | 2020 | 332,791 | 2019 | 271,007 | 2018 | 251,044 | 2017 | 272,535 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851749 | 2020 | 16/34 | 2019 | 12/72 | 2018 | 18/135 | 2017 | 53/180 | | 2020 | 190,304 | 2019 | 188,953 | 2018 | 182,748 | 2017 | 184,382 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.793.000 | | 2020 | 257,428 | 2019 | 238,288 | 2018 | 224,947 | 2017 | 250,271 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851821 | 2020 | 38/38 | 2019 | 7/7 | 2018 | 6/6 | | 2020 | 259,816 | 2019 | 273,981 | 2018 | 301,489 | | 2020 | -- | 2019 | 613.104 | 2018 | 390.000 | | 2020 | 308,532 | 2019 | 304,892 | 2018 | 320,113 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851404 | 2020 | 30/30 | 2019 | 56/56 | 2018 | 48/48 | 2017 | 45/45 | | 2020 | 242,906 | 2019 | 233,990 | 2018 | 261,329 | 2017 | 253,156 | | 2020 | -- | 2019 | 1.084.583 | 2018 | 728.000 | 2017 | 636.000 | | 2020 | 269,888 | 2019 | 283,630 | 2018 | 301,013 | 2017 | 289,124 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851820 | 2020 | 63/64 | 2019 | 9/9 | 2018 | 10/10 | | 2020 | 177,706 | 2019 | 239,900 | 2018 | 250,674 | | 2020 | -- | 2019 | 1.008.089 | 2018 | 851.000 | | 2020 | 264,200 | 2019 | 267,159 | 2018 | 261,099 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851273 | 2020 | 11/11 | 2019 | 9/9 | 2018 | 8/8 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 291,005 | 2019 | 286,455 | 2018 | 307,922 | 2017 | 237,179 | | 2020 | -- | 2019 | 504.932 | 2018 | 353.000 | 2017 | 585.000 | | 2020 | 306,799 | 2019 | 309,697 | 2018 | 348,812 | 2017 | 313,069 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851817 | 2020 | 13/55 | 2019 | 25/25 | 2018 | 38/38 | | 2020 | 187,690 | 2019 | 227,578 | 2018 | 215,262 | | 2020 | -- | 2019 | 1.171.833 | 2018 | 1.344.000 | | 2020 | 226,255 | 2019 | 270,730 | 2018 | 279,532 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851397 | 2020 | 10/10 | 2019 | 6/6 | 2018 | 6/6 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 270,047 | 2019 | 278,095 | 2018 | 290,895 | 2017 | 261,173 | | 2020 | -- | 2019 | 575.075 | 2018 | 461.000 | 2017 | 415.000 | | 2020 | 296,067 | 2019 | 300,037 | 2018 | 347,858 | 2017 | 304,854 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851870 | 2020 | 36/47 | 2019 | 25/25 | 2018 | 29/32 | | 2020 | 196,188 | 2019 | 218,624 | 2018 | 191,978 | | 2020 | -- | 2019 | 1.299.455 | 2018 | -- | | 2020 | 269,273 | 2019 | 248,495 | 2018 | 247,911 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851528 | 2020 | 8/8 | 2019 | 5/5 | 2018 | 4/4 | 2017 | 5/5 | | 2020 | 270,443 | 2019 | 285,695 | 2018 | 296,474 | 2017 | 236,444 | | 2020 | -- | 2019 | 511.071 | 2018 | 423.000 | 2017 | 592.000 | | 2020 | 303,500 | 2019 | 290,188 | 2018 | 315,822 | 2017 | 277,571 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851815 | 2020 | 40/40 | 2019 | 6/6 | 2018 | 6/6 | | 2020 | 215,327 | 2019 | 264,504 | 2018 | 260,489 | | 2020 | -- | 2019 | 708.471 | 2018 | 737.000 | | 2020 | 269,934 | 2019 | 279,360 | 2018 | 280,878 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851255 | 2020 | 11/11 | 2019 | 8/8 | 2018 | 8/8 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 280,607 | 2019 | 287,103 | 2018 | 289,487 | 2017 | 256,276 | | 2020 | -- | 2019 | 499.737 | 2018 | 471.000 | 2017 | 433.000 | | 2020 | 326,340 | 2019 | 310,160 | 2018 | 319,948 | 2017 | 273,825 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851246 | 2020 | 17/19 | 2019 | 33/56 | 2018 | 40/56 | 2017 | 59/72 | | 2020 | 177,357 | 2019 | 183,847 | 2018 | 184,013 | 2017 | 178,163 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.289.000 | | 2020 | 236,098 | 2019 | 245,148 | 2018 | 253,394 | 2017 | 256,891 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851814 | 2020 | 34/34 | 2019 | 12/12 | 2018 | 16/16 | | 2020 | 196,991 | 2019 | 209,656 | 2018 | 200,935 | | 2020 | -- | 2019 | 1.427.636 | 2018 | 1.560.000 | | 2020 | 255,292 | 2019 | 239,808 | 2018 | 250,917 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851722 | 2020 | 6/6 | 2019 | 5/5 | 2018 | 4/4 | 2017 | 5/5 | | 2020 | 283,233 | 2019 | 279,667 | 2018 | 290,540 | 2017 | 220,514 | | 2020 | -- | 2019 | 561.277 | 2018 | 464.000 | 2017 | 772.000 | | 2020 | 299,269 | 2019 | 295,181 | 2018 | 297,205 | 2017 | 255,664 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 203851679 | 2020 | 6/6 | 2019 | 8/8 | 2018 | 15/15 | 2017 | 20/20 | | 2020 | 267,694 | 2019 | 262,776 | 2018 | 233,082 | 2017 | 250,612 | | 2020 | -- | 2019 | 727.086 | 2018 | 1.083.000 | 2017 | 1.300.000 | | 2020 | 363,947 | 2019 | 334,099 | 2018 | 295,182 | 2017 | 354,900 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Istanbul) 2 | TYT | 203850954 | 2020 | 6/6 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 285,012 | 2019 | 289,577 | 2018 | 291,210 | 2017 | 262,168 | | 2020 | -- | 2019 | 480.720 | 2018 | 459.000 | 2017 | 572.000 | | 2020 | 306,048 | 2019 | 303,079 | 2018 | 295,659 | 2017 | 291,620 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Istanbul) 2 | TYT | 203851176 | 2020 | 27/34 | 2019 | 10/10 | 2018 | 10/10 | 2017 | 10/10 | | 2020 | 187,917 | 2019 | 241,900 | 2018 | 228,791 | 2017 | 204,998 | | 2020 | -- | 2019 | 982.627 | 2018 | 1.144.000 | 2017 | 1.297.000 | | 2020 | 280,529 | 2019 | 266,876 | 2018 | 255,486 | 2017 | 234,124 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Istanbul) 2 | TYT | 203851334 | 2020 | 12/12 | 2019 | 8/8 | 2018 | 10/10 | 2017 | 10/10 | | 2020 | 308,157 | 2019 | 309,623 | 2018 | 305,523 | 2017 | 302,538 | | 2020 | -- | 2019 | 352.020 | 2018 | 367.000 | 2017 | 399.000 | | 2020 | 356,696 | 2019 | 345,748 | 2018 | 322,218 | 2017 | 343,647 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Istanbul) 2 | TYT | 203851352 | 2020 | 68/68 | 2019 | 24/24 | 2018 | 20/20 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 203,537 | 2019 | 252,988 | 2018 | 223,062 | 2017 | 273,647 | | 2020 | -- | 2019 | 841.607 | 2018 | 1.228.000 | 2017 | 637.000 | | 2020 | 299,671 | 2019 | 284,062 | 2018 | 267,542 | 2017 | 290,277 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Istanbul) 2 | TYT | 203850963 | 2020 | 20/20 | 2019 | 25/25 | 2018 | 20/20 | 2017 | 21/22 | | 2020 | 280,110 | 2019 | 266,138 | 2018 | 244,259 | 2017 | 173,198 | | 2020 | -- | 2019 | 691.353 | 2018 | 932.000 | 2017 | 1.293.000 | | 2020 | 301,731 | 2019 | 298,967 | 2018 | 281,549 | 2017 | 267,398 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Istanbul) 2 | TYT | 203850972 | 2020 | 7/7 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 364,706 | 2019 | 356,935 | 2018 | 343,871 | 2017 | 300,713 | | 2020 | -- | 2019 | 171.663 | 2018 | 205.000 | 2017 | 241.000 | | 2020 | 474,221 | 2019 | 389,219 | 2018 | 465,902 | 2017 | 321,502 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Istanbul) 2 | TYT | 203851194 | 2020 | 18/18 | 2019 | 10/10 | 2018 | 10/10 | 2017 | 10/10 | | 2020 | 303,019 | 2019 | 299,026 | 2018 | 287,409 | 2017 | 228,681 | | 2020 | -- | 2019 | 414.940 | 2018 | 487.000 | 2017 | 962.000 | | 2020 | 348,389 | 2019 | 312,173 | 2018 | 305,904 | 2017 | 284,290 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Istanbul) 2 | TYT | 203851616 | 2020 | 9/9 | 2019 | 6/6 | 2018 | 6/6 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 323,104 | 2019 | 309,067 | 2018 | 319,800 | 2017 | 300,814 | | 2020 | -- | 2019 | 355.099 | 2018 | 294.000 | 2017 | 411.000 | | 2020 | 392,557 | 2019 | 333,289 | 2018 | 398,395 | 2017 | 378,178 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Istanbul) 2 | TYT | 203851834 | 2020 | 51/51 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | | 2020 | 193,619 | 2019 | 287,765 | 2018 | 277,117 | | 2020 | -- | 2019 | 494.524 | 2018 | 573.000 | | 2020 | 319,549 | 2019 | 297,969 | 2018 | 294,462 | |
Aradığınız sonuca ilişkin veri bulunamadı lütfen burayı tıklayarak aramayı sıfırlayın |