Aşağıdaki listeden bölümleri keşfedebilirsiniz.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Kontenjan |
---|---|---|---|
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Kontenjan |
Lisans 100490202 | 4 YIL | SAY | Afyonkarahisar | Devlet | Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 41 |
Lisans 100710242 | 4 YIL | SAY | Antalya | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 21 |
Lisans 100890070 | 4 YIL | SAY | Aksaray | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | 52 |
Lisans 100990037 | 4 YIL | SAY | Amasya | Devlet | Teknoloji Fakültesi | 52 |
Lisans 111790328 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | 31 |
Lisans 101190438 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 52 |
Lisans 101190406 | 5 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | 31 |
|
|||
Lisans 101190416 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 16 |
Lisans 101190414 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 41 |
Lisans 101190424 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 57 |
Lisans 101290077 | 4 YIL | SAY | Ardahan | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 41 |
Lisans 101290082 | 4 YIL | SAY | Ardahan | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 101370270 | 4 YIL | SAY | Artvin | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 101490406 | 4 YIL | SAY | Erzurum | Devlet | Fen Fakültesi | 21 |
Lisans 100390223 | 4 YIL | SAY | Aydın | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 101590128 | 4 YIL | SAY | Balıkesir | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 110670168 | 4 YIL | SAY | Balıkesir | Devlet | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 110670156 | 4 YIL | SAY | Balıkesir | Devlet | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 52 |
Lisans 110670169 | 4 YIL | SAY | Balıkesir | Devlet | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 62 |
|
|||
Lisans 110670170 | 6 YIL | SAY | Balıkesir | Devlet | Tıp Fakültesi | 41 |
Lisans 101610337 | 4 YIL | SAY | Bartın | Devlet | Fen Fakültesi | 21 |
Lisans 101990042 | 4 YIL | SAY | Bilecik | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | 52 |
Lisans 101990047 | 4 YIL | SAY | Bilecik | Devlet | Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | 52 |
Lisans 102090089 | 4 YIL | SAY | Bingöl | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 102090101 | 4 YIL | SAY | Bingöl | Devlet | Ziraat Fakültesi | 21 |
Lisans 102090100 | 4 YIL | SAY | Bingöl | Devlet | Ziraat Fakültesi | 41 |
Lisans 100190170 | 4 YIL | SAY | Bolu | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 41 |
Lisans 107390140 | 4 YIL | SAY | Burdur | Devlet | Bucak Sağlık Yüksekokulu | 41 |
Lisans 107390143 | 4 YIL | SAY | Burdur | Devlet | Bucak Teknoloji Fakültesi | 47 |
Lisans 107390144 | 4 YIL | SAY | Burdur | Devlet | Bucak Teknoloji Fakültesi | 16 |
Lisans 107390142 | 4 YIL | SAY | Burdur | Devlet | Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu | 52 |
Lisans 107390132 | 4 YIL | SAY | Burdur | Devlet | Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 62 |
Lisans 107390145 | 4 YIL | SAY | Burdur | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 102410196 | 4 YIL | SAY | Bursa | Devlet | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 31 |
Lisans 109790473 | 5 YIL | SAY | Bursa | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 |
Lisans 109790463 | 4 YIL | SAY | Bursa | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 102790246 | 4 YIL | SAY | Çanakkale | Devlet | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | 21 |
Lisans 102790245 | 4 YIL | SAY | Çanakkale | Devlet | Ziraat Fakültesi | 21 |
Lisans 102890077 | 4 YIL | SAY | Çankırı | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 41 |
|
|||
Lisans 102890075 | 5 YIL | SAY | Çankırı | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 |
Lisans 102910313 | 4 YIL | SAY | Adana | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 21 |
Lisans 102910322 | 4 YIL | SAY | Adana | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 21 |
Lisans 103090172 | 4 YIL | SAY | Diyarbakır | Devlet | Ziraat Fakültesi | 31 |
Lisans 103390166 | 4 YIL | SAY | Düzce | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 52 |
Lisans 103390167 | 4 YIL | SAY | Düzce | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 41 |
Lisans 103390168 | 4 YIL | SAY | Düzce | Devlet | Orman Fakültesi | 21 |
Lisans 103390127 | 4 YIL | SAY | Düzce | Devlet | Ziraat Fakültesi | 21 |
Lisans 103490365 | 4 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 103590347 | 4 YIL | SAY | Kayseri | Devlet | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 103590348 | 4 YIL | SAY | Kayseri | Devlet | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 103590343 | 4 YIL | SAY | Kayseri | Devlet | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 103590344 | 4 YIL | SAY | Kayseri | Devlet | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 103590352 | 4 YIL | SAY | Kayseri | Devlet | Seyrani Ziraat Fakültesi | 21 |
Lisans 103610182 | 4 YIL | SAY | Erzincan | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | 21 |
Lisans 103730108 | 4 YIL | SAY | Erzurum | Devlet | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | 41 |
Lisans 103890170 | 4 YIL | SAY | Eskişehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | 72 |
Lisans 112490448 | 4 YIL | SAY | Eskişehir | Devlet | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 112490449 | 4 YIL | SAY | Eskişehir | Devlet | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 2 |
Lisans 103910488 | 4 YIL | SAY | Elazığ | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 21 |
|
|||
Lisans 103990181 | 4 YIL | SAY | Elazığ | Devlet | Sivil Havacılık Yüksekokulu | 52 |
Lisans 103990182 | 4 YIL | SAY | Elazığ | Devlet | Sivil Havacılık Yüksekokulu | 52 |
Lisans 104190490 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Fen Fakültesi | 52 |
Lisans 104190489 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Mimarlık Fakültesi | 93 |
Lisans 111210012 | 4 YIL | SAY | Gaziantep | Devlet | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 111210015 | 4 YIL | SAY | Gaziantep | Devlet | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 111210016 | 4 YIL | SAY | Gaziantep | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 111210017 | 4 YIL | SAY | Gaziantep | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 93 |
Lisans 104290229 | 4 YIL | SAY | Gaziantep | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | 21 |
Lisans 104290228 | 4 YIL | SAY | Gaziantep | Devlet | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 104290230 | 4 YIL | SAY | Gaziantep | Devlet | Mimarlık Fakültesi | 62 |
Lisans 104590124 | 4 YIL | SAY | Giresun | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 52 |
Lisans 104510259 | 4 YIL | SAY | Giresun | Devlet | Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 52 |
Lisans 105090136 | 4 YIL | SAY | Şanlıurfa | Devlet | Ziraat Fakültesi | 21 |
Lisans 107710433 | 4 YIL | SAY | Hatay | Devlet | Ziraat Fakültesi | 21 |
Lisans 105190092 | 4 YIL | SAY | Çorum | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | 41 |
Lisans 105190097 | 4 YIL | SAY | Çorum | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 41 |
Lisans 105290076 | 4 YIL | SAY | Iğdır | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 112572418 | 4 YIL | SAY | Isparta | Devlet | Teknoloji Fakültesi | 33 |
Lisans 112572419 | 4 YIL | SAY | Isparta | Devlet | Teknoloji Fakültesi | 9 |
|
|||
Lisans 110790038 | 4 YIL | SAY | Hatay | Devlet | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 110790036 | 4 YIL | SAY | Hatay | Devlet | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 110790037 | 4 YIL | SAY | Hatay | Devlet | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 110790035 | 4 YIL | SAY | Hatay | Devlet | Mimarlık Fakültesi | 62 |
Lisans 110790029 | 4 YIL | SAY | Hatay | Devlet | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 2 |
Lisans 105590133 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Bilgisayar Ve Bilişim Fakültesi | 41 |
Lisans 105590132 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Kimya-Metalurji Fakültesi | 30 |
Lisans 105590131 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Mimarlık Fakültesi | 62 |
Lisans 105690649 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Fen Fakültesi | 62 |
Lisans 105690650 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Fen Fakültesi | 41 |
Lisans 105690661 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Mimarlık Fakültesi | 62 |
Lisans 111690609 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | 21 |
Lisans 111690610 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 |
Lisans 112910029 | 4 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 111110087 | 4 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Eğitim Fakültesi | 41 |
Lisans 111110084 | 4 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 41 |
Lisans 105761090 | 4 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Orman Fakültesi | 26 |
Lisans 105990139 | 5 YIL | SAY | Kars | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 |
Lisans 105990138 | 4 YIL | SAY | Kars | Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 21 |
Lisans 106090120 | 4 YIL | SAY | Kahramanmaraş | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 62 |
|
|||
Lisans 106190105 | 4 YIL | SAY | Karabük | Devlet | İşletme Fakültesi | 41 |
Lisans 106190104 | 4 YIL | SAY | Karabük | Devlet | Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | 62 |
Lisans 106390078 | 5 YIL | SAY | Karaman | Devlet | Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | 62 |
Lisans 106690183 | 4 YIL | SAY | Kırıkkale | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | 21 |
Lisans 106690184 | 4 YIL | SAY | Kırıkkale | Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi | 31 |
Lisans 106770739 | 4 YIL | SAY | Kırklareli | Devlet | Mimarlık Fakültesi | 52 |
Lisans 106770735 | 4 YIL | SAY | Kırklareli | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 2 |
Lisans 100690095 | 4 YIL | SAY | Kırşehir | Devlet | Ziraat Fakültesi | 26 |
Lisans 106870277 | 4 YIL | SAY | Kilis | Devlet | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | 41 |
Lisans 106990626 | 4 YIL | SAY | Kocaeli | Devlet | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 52 |
Lisans 106990618 | 4 YIL | SAY | Kocaeli | Devlet | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 111490203 | 4 YIL | SAY | Kütahya | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 111490202 | 4 YIL | SAY | Kütahya | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 111570286 | 4 YIL | SAY | Malatya | Devlet | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 111570287 | 4 YIL | SAY | Malatya | Devlet | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 111570288 | 4 YIL | SAY | Malatya | Devlet | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 52 |
Lisans 111570310 | 4 YIL | SAY | Malatya | Devlet | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 111570311 | 4 YIL | SAY | Malatya | Devlet | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 111570309 | 6 YIL | SAY | Malatya | Devlet | Tıp Fakültesi | 82 |
Lisans 102590281 | 4 YIL | SAY | Manisa | Devlet | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | 62 |
|
|||
Lisans 107290345 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu | 62 |
Lisans 107290346 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu | 2 |
Lisans 107290341 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi | 41 |
Lisans 107490306 | 4 YIL | SAY | Mersin | Devlet | Erdemli Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu | 52 |
Lisans 107590293 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Mimarlık Fakültesi | 62 |
Lisans 109590047 | 4 YIL | SAY | Tunceli | Devlet | Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | 62 |
Lisans 109590048 | 4 YIL | SAY | Tunceli | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 109590037 | 4 YIL | SAY | Tunceli | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 52 |
Lisans 107890049 | 4 YIL | SAY | Muş | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 52 |
Lisans 107090215 | 4 YIL | SAY | Konya | Devlet | Fen Fakültesi | 52 |
Lisans 107090220 | 4 YIL | SAY | Konya | Devlet | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 107090208 | 4 YIL | SAY | Konya | Devlet | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | 21 |
Lisans 107090222 | 5 YIL | SAY | Konya | Devlet | Veteriner Fakültesi | 62 |
Lisans 108090088 | 4 YIL | SAY | Nevşehir | Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 41 |
Lisans 108190138 | 4 YIL | SAY | Niğde | Devlet | Mimarlık Fakültesi | 62 |
Lisans 108290284 | 4 YIL | SAY | Samsun | Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi | 41 |
Lisans 108290285 | 4 YIL | SAY | Samsun | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 108290278 | 4 YIL | SAY | Samsun | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 52 |
Lisans 108390134 | 4 YIL | SAY | Ordu | Devlet | Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | 31 |
Lisans 108470058 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 72 |
|
|||
Lisans 108470059 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | 5 |
Lisans 108570511 | 4 YIL | SAY | Osmaniye | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | 21 |
Lisans 108510186 | 4 YIL | SAY | Osmaniye | Devlet | Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 31 |
Lisans 108570504 | 4 YIL | SAY | Osmaniye | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 62 |
Lisans 108570505 | 4 YIL | SAY | Osmaniye | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 108690197 | 4 YIL | SAY | Denizli | Devlet | Teknoloji Fakültesi | 26 |
Lisans 108790067 | 4 YIL | SAY | Rize | Devlet | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | 62 |
Lisans 111091393 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | 52 |
Lisans 111091394 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 111091396 | 6 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Trabzon Tıp Fakültesi | 62 |
Lisans 111091397 | 6 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | İzmir Tıp Fakültesi | 62 |
Lisans 111091392 | 6 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Erzurum Tıp Fakültesi | 62 |
Lisans 111091395 | 6 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Bursa Tıp Fakültesi | 62 |
Lisans 111091391 | 6 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Adana Tıp Fakültesi | 62 |
Lisans 111890202 | 4 YIL | SAY | Sakarya | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 111890200 | 4 YIL | SAY | Sakarya | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 111890206 | 4 YIL | SAY | Sakarya | Devlet | Teknoloji Fakültesi | 33 |
Lisans 111890209 | 4 YIL | SAY | Sakarya | Devlet | Teknoloji Fakültesi | 9 |
Lisans 111890210 | 4 YIL | SAY | Sakarya | Devlet | Ziraat Fakültesi | 31 |
Lisans 108890243 | 4 YIL | SAY | Sakarya | Devlet | Bilgisayar Ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | 62 |
|
|||
Lisans 112771077 | 4 YIL | SAY | Samsun | Devlet | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 52 |
Lisans 112771078 | 4 YIL | SAY | Samsun | Devlet | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 2 |
Lisans 112771074 | 4 YIL | SAY | Samsun | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 41 |
Lisans 108990446 | 4 YIL | SAY | Konya | Devlet | Fen Fakültesi | 31 |
Lisans 108990441 | 4 YIL | SAY | Konya | Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi | 41 |
Lisans 108990447 | 4 YIL | SAY | Konya | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 108990438 | 4 YIL | SAY | Konya | Devlet | Sivil Havacılık Yüksekokulu | 41 |
Lisans 108990436 | 4 YIL | SAY | Konya | Devlet | Teknoloji Fakültesi | 25 |
Lisans 108990437 | 4 YIL | SAY | Konya | Devlet | Teknoloji Fakültesi | 7 |
Lisans 109190050 | 4 YIL | SAY | Sinop | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | 21 |
Lisans 109110081 | 4 YIL | SAY | Sinop | Devlet | Su Ürünleri Fakültesi | 21 |
Lisans 102610749 | 4 YIL | SAY | Sivas | Devlet | Mimarlık, Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | 52 |
Lisans 109210326 | 4 YIL | SAY | Isparta | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 11 |
Lisans 112070680 | 4 YIL | SAY | Mersin | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 41 |
Lisans 107990102 | 4 YIL | SAY | Tekirdağ | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | 21 |
Lisans 107990099 | 4 YIL | SAY | Tekirdağ | Devlet | Ziraat Fakültesi | 16 |
Lisans 104390122 | 4 YIL | SAY | Tokat | Devlet | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | 16 |
Lisans 104390119 | 4 YIL | SAY | Tokat | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 109490288 | 4 YIL | SAY | Edirne | Devlet | Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 62 |
Lisans 109610225 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 52 |
|
|||
Lisans 109610224 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 10 |
Lisans 110290166 | 4 YIL | SAY | Van | Devlet | Ziraat Fakültesi | 21 |
Lisans 109970313 | 4 YIL | SAY | Yalova | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 21 |
Lisans 109970310 | 4 YIL | SAY | Yalova | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 21 |
Lisans 109970309 | 4 YIL | SAY | Yalova | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 109970307 | 4 YIL | SAY | Yalova | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 62 |
Lisans 110190097 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 52 |
Lisans 102390104 | 4 YIL | SAY | Yozgat | Devlet | Sarıkaya Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 62 |
Lisans 110390170 | 4 YIL | SAY | Zonguldak | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 1 |
Lisans 111091382 | 5 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | 11 |
Lisans 111091383 | 5 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Gülhane Eczacılık Fakültesi | 7 |
YKS-SAY ile Alan 2020 Yılında Açılmış Devlet Üniversitesi Bölümleriin Toplam Kontenjanı: 8024 Öğrenci
Not: Yeni açılan üniversite bölümlerinin raporlarını oluştururken geçmiş yıl ve güncel yılın kılavuzlarından yararlanılmaktadır. İki kılavuz arasındaki farklılığa bakarak yeni açılan üniversite bölümlerini listelemekteyiz. Bu raporlarda listenen bölümler daha önce açılıp kapanmış ve tekrar açılan bölümleri de içerebildiği gibi, isim değişikliği yapmış bölümleri de içerebilmektedir. Lütfen tercihlerinizin son haline ilgili üniversitenin veya bölümün sayfasını inceleyerek yapın ve terchilerinizi onaylamadan önce her zaman ÖSYM'nin yayınladığı son güncel kılavuza bakın.