Aşağıdaki listeden bölümleri keşfedebilirsiniz.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Kontenjan |
---|---|---|---|
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Kontenjan |
Lisans 206990063 | 4 YIL | SÖZ | Antalya | Vakıf | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | 3 |
Lisans 202990164 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | 10 |
Lisans 202990168 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 5 |
Lisans 209510017 | 4 YIL | SÖZ | Ankara | Vakıf | Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | 8 |
Lisans 209510020 | 4 YIL | SÖZ | Ankara | Vakıf | Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | 8 |
Lisans 209210081 | 4 YIL | SÖZ | Ankara | Vakıf | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | 9 |
Lisans 209210085 | 4 YIL | SÖZ | Ankara | Vakıf | İletişim Fakültesi | 9 |
|
|||
Lisans 110910108 | 4 YIL | SÖZ | Ankara | Devlet | Kktc Akademik Birim | 60 |
Lisans 110910113 | 4 YIL | SÖZ | Ankara | Devlet | Kktc Akademik Birim | 8 |
Lisans 208590033 | 4 YIL | SÖZ | Antalya | Vakıf | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | 4 |
Lisans 200590182 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İletişim Fakültesi | 2 |
Lisans 200590173 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İletişim Fakültesi | 7 |
Lisans 200590167 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İletişim Fakültesi | 6 |
Lisans 200590171 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 10 |
Lisans 200690476 | 4 YIL | SÖZ | Ankara | Vakıf | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | 3 |
Lisans 200690495 | 4 YIL | SÖZ | Ankara | Vakıf | İletişim Fakültesi | 8 |
Lisans 200790461 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Güzel Sanatlar Fakültesi | 11 |
Lisans 200790438 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi | 11 |
Lisans 200790436 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi | 10 |
|
|||
Lisans 200790433 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İletişim Fakültesi | 5 |
Lisans 200851599 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | 6 |
Lisans 209010053 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İletişim Fakültesi | 4 |
Lisans 201990511 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Güzel Sanatlar Fakültesi | 9 |
Lisans 201990513 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Güzel Sanatlar Fakültesi | 9 |
Lisans 208610114 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İletişim Fakültesi | 14 |
Lisans 202190187 | 4 YIL | SÖZ | Ankara | Vakıf | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | 11 |
Lisans 202210333 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Eğitim Fakültesi | 6 |
Lisans 202390216 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Güzel Sanatlar Fakültesi | 6 |
Lisans 202390214 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Güzel Sanatlar Fakültesi | 4 |
Lisans 202490621 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Güzel Sanatlar Fakültesi | 6 |
Lisans 205090090 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 9 |
Lisans 202590243 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İletişim Fakültesi | 11 |
Lisans 202590235 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | 9 |
Lisans 202590233 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İletişim Fakültesi | 10 |
Lisans 209810037 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 9 |
Lisans 209810040 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 9 |
Lisans 209810034 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 9 |
Lisans 202790464 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Güzel Sanatlar Fakültesi | 8 |
Lisans 202790458 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi | 11 |
|
|||
Lisans 202790479 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 8 |
Lisans 202790462 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 9 |
Lisans 202790471 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 11 |
Lisans 202790473 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 9 |
Lisans 202790500 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 11 |
Lisans 203090161 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | 10 |
Lisans 203090158 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Sanat Ve Tasarım Fakültesi | 8 |
Lisans 203090155 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | 7 |
Lisans 204790537 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 10 |
Lisans 203211295 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 10 |
Lisans 206290200 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İletişim Fakültesi | 6 |
Lisans 208450785 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 9 |
Lisans 203590170 | 4 YIL | SÖZ | İzmir | Vakıf | İletişim Fakültesi | 4 |
Lisans 204090127 | 4 YIL | SÖZ | Konya | Vakıf | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 8 |
Lisans 204590374 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 10 |
Lisans 204590375 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 8 |
Lisans 204590376 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | 8 |
Lisans 204890044 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 5 |
Lisans 206552491 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İletişim Fakültesi | 12 |
Lisans 206552500 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İletişim Fakültesi | 12 |
|
|||
Lisans 206552498 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İletişim Fakültesi | 12 |
Lisans 206552526 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | İletişim Fakültesi | 12 |
Lisans 301610017 | 4 YIL | SÖZ | Girne | KKTC | İletişim Fakültesi | 15 |
Lisans 301610014 | 4 YIL | SÖZ | Girne | KKTC | İletişim Fakültesi | 15 |
Lisans 301610026 | 4 YIL | SÖZ | Girne | KKTC | Sanat Fakültesi | 15 |
Lisans 300190399 | 4 YIL | SÖZ | Gazimağusa | KKTC | İletişim Fakültesi | 5 |
Lisans 300190401 | 4 YIL | SÖZ | Gazimağusa | KKTC | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İletişim Fakültesi | 5 |
Lisans 300190426 | 4 YIL | SÖZ | Gazimağusa | KKTC | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | 5 |
Lisans 300190407 | 4 YIL | SÖZ | Gazimağusa | KKTC | İletişim Fakültesi | 5 |
Lisans 300190409 | 4 YIL | SÖZ | Gazimağusa | KKTC | İletişim Fakültesi | 5 |
Lisans 300190459 | 4 YIL | SÖZ | Gazimağusa | KKTC | Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu | 5 |
Lisans 300290406 | 4 YIL | SÖZ | Girne | KKTC | İletişim Fakültesi | 20 |
Lisans 300290400 | 4 YIL | SÖZ | Girne | KKTC | İletişim Fakültesi | 20 |
Lisans 300990057 | 4 YIL | SÖZ | Lefkoşa | KKTC | Güzel Sanatlar Fakültesi | 3 |
Lisans 300850199 | 4 YIL | SÖZ | Girne | KKTC | Turizm Fakültesi | 6 |
Lisans 300390278 | 4 YIL | SÖZ | Lefke | KKTC | İletişim Bilimleri Fakültesi | 15 |
Lisans 300490479 | 4 YIL | SÖZ | Lefkoşa | KKTC | İletişim Fakültesi | 9 |
Lisans 300490474 | 4 YIL | SÖZ | Lefkoşa | KKTC | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | 11 |
Lisans 300590391 | 4 YIL | SÖZ | Lefkoşa | KKTC | Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu | 12 |
YKS-SÖZ ile Alan 2020 Yılında Tam Burslu Açılmış Bölümlerin Toplam Kontenjanı: 727 Öğrenci
Not: Yeni açılan üniversite bölümlerinin raporlarını oluştururken geçmiş yıl ve güncel yılın kılavuzlarından yararlanılmaktadır. İki kılavuz arasındaki farklılığa bakarak yeni açılan üniversite bölümlerini listelemekteyiz. Bu raporlarda listenen bölümler daha önce açılıp kapanmış ve tekrar açılan bölümleri de içerebildiği gibi, isim değişikliği yapmış bölümleri de içerebilmektedir. Lütfen tercihlerinizin son haline ilgili üniversitenin veya bölümün sayfasını inceleyerek yapın ve terchilerinizi onaylamadan önce her zaman ÖSYM'nin yayınladığı son güncel kılavuza bakın.