Aşağıdaki listeden bölümleri keşfedebilirsiniz.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Kontenjan |
---|---|---|---|
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Kontenjan |
Lisans 101190514 | 5 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Veteriner Fakültesi | 2 |
Lisans 110090116 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 104190549 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 1 |
Lisans 104190551 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 41 |
Lisans 104190550 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Teknoloji Fakültesi | 2 |
Lisans 104190552 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 41 |
Lisans 108470060 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Mühendislik Fakültesi | 1 |
|
|||
Lisans 108470061 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | 10 |
Lisans 108470062 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | 5 |
Lisans 108470070 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | 5 |
Lisans 108470071 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | 7 |
Lisans 108470072 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | 30 |
Lisans 108470063 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | 5 |
Lisans 108470065 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | 5 |
Lisans 108470067 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | 5 |
Lisans 108470073 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | 5 |
Lisans 108470074 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | 7 |
Lisans 108470075 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | 30 |
Lisans 209510044 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | 11 |
|
|||
Lisans 209210096 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 6 |
Lisans 209210097 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 34 |
Lisans 209210098 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 51 |
Lisans 209210099 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 51 |
Lisans 209210100 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 |
Lisans 209210101 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 34 |
Lisans 209210102 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 |
Lisans 209210103 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 34 |
Lisans 200290173 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | 20 |
Lisans 200290176 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 |
Lisans 200290177 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 34 |
Lisans 200690540 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 16 |
Lisans 200690541 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 |
Lisans 200690542 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 39 |
Lisans 202190192 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 5 |
Lisans 202190193 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 12 |
Lisans 202190194 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 66 |
Lisans 208810070 | 5 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Eczacılık Fakültesi | 5 |
Lisans 208810071 | 5 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Eczacılık Fakültesi | 25 |
Lisans 208810072 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 |
|
|||
Lisans 208810073 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 34 |
Lisans 208810074 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 |
Lisans 208810075 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 34 |
Lisans 208810076 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 |
Lisans 208810077 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 34 |
Lisans 208810078 | 6 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Tıp Fakültesi | 5 |
Lisans 208810079 | 6 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Tıp Fakültesi | 25 |
Lisans 209110065 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | 6 |
Lisans 209110066 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | 34 |
Lisans 209110067 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | 21 |
Lisans 209110068 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | 6 |
Lisans 209110069 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | 34 |
Lisans 209110070 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | 6 |
Lisans 209110071 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | 34 |
Lisans 206710463 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 6 |
Lisans 206710464 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 34 |
Lisans 206710470 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 22 |
Lisans 206710471 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 11 |
Lisans 206710472 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 40 |
Lisans 206710468 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 6 |
|
|||
Lisans 206710469 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 34 |
Lisans 206710462 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | 5 |
Lisans 205750165 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | 3 |
Lisans 205750164 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | 6 |
Lisans 205750169 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | 31 |
Lisans 207950111 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 27 |
Lisans 207950112 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 |
Lisans 207950117 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 |
Lisans 207950113 | 6 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Tıp Fakültesi | 8 |
Lisans 207950114 | 6 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Tıp Fakültesi | 31 |
Lisans 207950115 | 6 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Tıp Fakültesi | 6 |
Lisans 207950118 | 6 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Tıp Fakültesi | 3 |
YKS-SAY ile Alan 2021 Yılında Ankara'da Açılmış Bölümlerin Toplam Kontenjanı: 1291 Öğrenci
Not: Yeni açılan üniversite bölümlerinin raporlarını oluştururken geçmiş yıl ve güncel yılın kılavuzlarından yararlanılmaktadır. İki kılavuz arasındaki farklılığa bakarak yeni açılan üniversite bölümlerini listelemekteyiz. Bu raporlarda listenen bölümler daha önce açılıp kapanmış ve tekrar açılan bölümleri de içerebildiği gibi, isim değişikliği yapmış bölümleri de içerebilmektedir. Lütfen tercihlerinizin son haline ilgili üniversitenin veya bölümün sayfasını inceleyerek yapın ve terchilerinizi onaylamadan önce her zaman ÖSYM'nin yayınladığı son güncel kılavuza bakın.