Aşağıdaki listeden bölümleri keşfedebilirsiniz.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Kontenjan |
---|---|---|---|
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Kontenjan |
Lisans 301610037 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | İletişim Fakültesi | 5 |
Lisans 301610038 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | İletişim Fakültesi | 20 |
Lisans 301610039 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | İletişim Fakültesi | 10 |
Lisans 300190465 | 4 YIL | SAY | Gazimağusa | KKTC | Eğitim Fakültesi | 5 |
Lisans 300190466 | 4 YIL | SAY | Gazimağusa | KKTC | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | 3 |
Lisans 300190467 | 4 YIL | SAY | Gazimağusa | KKTC | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | 10 |
Lisans 300190468 | 4 YIL | SAY | Gazimağusa | KKTC | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | 3 |
|
|||
Lisans 300190469 | 4 YIL | SAY | Gazimağusa | KKTC | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | 8 |
Lisans 300190470 | 4 YIL | SAY | Gazimağusa | KKTC | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | 3 |
Lisans 300190471 | 4 YIL | SAY | Gazimağusa | KKTC | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | 10 |
Lisans 300190472 | 4 YIL | SAY | Gazimağusa | KKTC | İletişim Fakültesi | 10 |
Lisans 300290428 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksekokulu | 4 |
Lisans 300290429 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksekokulu | 6 |
Lisans 300290434 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 11 |
Lisans 300290435 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 7 |
Lisans 300290436 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 8 |
Lisans 300290437 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 11 |
Lisans 300290438 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 5 |
Lisans 300290439 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 5 |
|
|||
Lisans 300290440 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Mühendislik Fakültesi | 2 |
Lisans 300290441 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Mühendislik Fakültesi | 3 |
Lisans 300290442 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 |
Lisans 300290443 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 |
Lisans 300290444 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 |
Lisans 300290445 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 |
Lisans 300790064 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Mühendislik Fakültesi | 5 |
Lisans 300790065 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Mühendislik Fakültesi | 25 |
Lisans 300390323 | 4 YIL | SAY | Lefke | KKTC | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 15 |
Lisans 300390324 | 4 YIL | SAY | Lefke | KKTC | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 15 |
Lisans 301390069 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 |
Lisans 301390070 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 |
Lisans 301390071 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 27 |
Lisans 300490508 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | 5 |
Lisans 300490502 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Mühendislik Fakültesi | 5 |
Lisans 300490503 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Mühendislik Fakültesi | 20 |
Lisans 300490504 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Mühendislik Fakültesi | 10 |
Lisans 300490505 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Mühendislik Fakültesi | 10 |
Lisans 300490506 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Mühendislik Fakültesi | 20 |
Lisans 300490507 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi | 5 |
|
|||
Lisans 300590441 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Fen-Edebiyat Fakültesi | 5 |
Lisans 300590444 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Mimarlık Fakültesi | 5 |
Lisans 300590445 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Mühendislik Fakültesi | 3 |
Lisans 300590446 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Mühendislik Fakültesi | 5 |
Lisans 300590447 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Mühendislik Fakültesi | 25 |
YKS-SAY ile Alan 2021 Yılında Kıbrıs'da Açılmış Bölümlerin Toplam Kontenjanı: 387 Öğrenci
Not: Yeni açılan üniversite bölümlerinin raporlarını oluştururken geçmiş yıl ve güncel yılın kılavuzlarından yararlanılmaktadır. İki kılavuz arasındaki farklılığa bakarak yeni açılan üniversite bölümlerini listelemekteyiz. Bu raporlarda listenen bölümler daha önce açılıp kapanmış ve tekrar açılan bölümleri de içerebildiği gibi, isim değişikliği yapmış bölümleri de içerebilmektedir. Lütfen tercihlerinizin son haline ilgili üniversitenin veya bölümün sayfasını inceleyerek yapın ve terchilerinizi onaylamadan önce her zaman ÖSYM'nin yayınladığı son güncel kılavuza bakın.