📝Açıklama
Çizgi Film Ve Animasyon Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 11 adet üniversitenin 21 programında bulunmaktadır. Çizgi Film Ve Animasyon (Lisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2022 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Çizgi Film Ve Animasyon (Lisans) bölümünün son 6 yıla (2022-2021-2020-2019-2018-2017) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. 🔥 Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Sözel Bölümler listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Çizgi Film Ve Animasyon programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 206990065 | 4 YIL | SÖZ | Antalya | Vakıf | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) Sanat Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200612098 | 4 YIL | SÖZ | Ankara | Vakıf | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200612105 | 4 YIL | SÖZ | Ankara | Vakıf | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200612114 | 4 YIL | SÖZ | Ankara | Vakıf | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200851590 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) Sanat Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200851592 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) Sanat Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107390133 | 4 YIL | SÖZ | Burdur | Devlet | Çizgi Film ve Animasyon Sanat Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 103190546 | 4 YIL | SÖZ | İzmir | Devlet | Çizgi Film ve Animasyon Güzel Sanatlar Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201990511 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201990512 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202390216 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202390217 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203090145 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) Sanat Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203090122 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) Sanat Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203090123 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) Sanat Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108990520 | 4 YIL | SÖZ | Konya | Devlet | Çizgi Film ve Animasyon Güzel Sanatlar Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206552472 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206552474 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206090356 | 4 YIL | SÖZ | İzmir | Vakıf | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) Sanat Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206090357 | 4 YIL | SÖZ | İzmir | Vakıf | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) Sanat Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206090358 | 4 YIL | SÖZ | İzmir | Vakıf | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) Sanat Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |