Antalya | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 100710596 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 254,690 | 2019 | 247,382 | 2018 | 230,401 | 2017 | 248,437 | | 2020 | -- | 2019 | 550.955 | 2018 | 626.000 | 2017 | 321.000 | | 2020 | 287,766 | 2019 | 291,652 | 2018 | 298,002 | 2017 | 275,715 | |
Ankara | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 111710439 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 88/88 | | 2020 | 263,865 | 2019 | 255,080 | 2018 | 238,852 | | 2020 | -- | 2019 | 487.775 | 2018 | 543.000 | | 2020 | 297,436 | 2019 | 284,573 | 2018 | 291,317 | |
Erzurum | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 101410824 | 2020 | 30/31 | 2019 | 14/31 | 2018 | 9/41 | 2017 | 20/62 | | 2020 | 189,820 | 2019 | 205,904 | 2018 | 204,765 | 2017 | 201,838 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 442.000 | | 2020 | 247,774 | 2019 | 254,649 | 2018 | 258,979 | 2017 | 254,565 | |
Aydın | Devlet | Aydın İktisat Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 100310882 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 25/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 230,341 | 2019 | 220,472 | 2018 | 199,397 | 2017 | 228,321 | | 2020 | -- | 2019 | 790.110 | 2018 | -- | 2017 | 405.000 | | 2020 | 274,539 | 2019 | 258,686 | 2018 | 249,701 | 2017 | 254,560 | |
Bursa | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 109710233 | 2020 | 103/103 | 2019 | 103/103 | 2018 | 103/103 | 2017 | 103/103 | | 2020 | 245,452 | 2019 | 239,903 | 2018 | 224,877 | 2017 | 250,689 | | 2020 | -- | 2019 | 619.997 | 2018 | 674.000 | 2017 | 312.000 | | 2020 | 313,258 | 2019 | 312,854 | 2018 | 291,559 | 2017 | 305,986 | |
Bursa | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri (İÖ) 109730104 | 2020 | 93/93 | 2019 | 103/103 | 2018 | 67/103 | 2017 | 103/103 | | 2020 | 236,287 | 2019 | 228,722 | 2018 | 201,095 | 2017 | 240,647 | | 2020 | -- | 2019 | 732.159 | 2018 | -- | 2017 | 352.000 | | 2020 | 254,948 | 2019 | 254,073 | 2018 | 328,339 | 2017 | 270,362 | |
Çanakkale | Devlet | Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 102710509 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 22/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 225,202 | 2019 | 202,973 | 2018 | 206,940 | 2017 | 220,341 | | 2020 | -- | 2019 | 821.431 | 2018 | -- | 2017 | 430.000 | | 2020 | 242,075 | 2019 | 270,024 | 2018 | 272,156 | 2017 | 263,231 | |
Adana | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 102910207 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 45/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 229,484 | 2019 | 224,322 | 2018 | 198,203 | 2017 | 232,299 | | 2020 | -- | 2019 | 768.314 | 2018 | -- | 2017 | 388.000 | | 2020 | 275,107 | 2019 | 273,686 | 2018 | 262,827 | 2017 | 296,267 | |
Adana | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri (İngilizce) 102910588 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 33/72 | 2017 | 72/72 | | 2020 | 234,904 | 2019 | 225,191 | 2018 | 201,335 | 2017 | 235,472 | | 2020 | -- | 2019 | 761.920 | 2018 | -- | 2017 | 374.000 | | 2020 | 318,910 | 2019 | 299,852 | 2018 | 261,212 | 2017 | 299,285 | |
İzmir | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 103110327 | 2020 | 103/103 | 2019 | 103/103 | 2018 | 103/103 | 2017 | 98/98 | | 2020 | 262,710 | 2019 | 256,488 | 2018 | 243,408 | 2017 | 267,779 | | 2020 | -- | 2019 | 477.016 | 2018 | 502.000 | 2017 | 252.000 | | 2020 | 324,190 | 2019 | 303,057 | 2018 | 302,606 | 2017 | 335,294 | |
İzmir | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri (İÖ) 103130076 | 2020 | 93/93 | 2019 | 103/103 | 2018 | 103/103 | 2017 | 98/98 | | 2020 | 247,583 | 2019 | 241,699 | 2018 | 224,524 | 2017 | 256,744 | | 2020 | -- | 2019 | 602.799 | 2018 | 677.000 | 2017 | 290.000 | | 2020 | 303,686 | 2019 | 261,528 | 2018 | 257,607 | 2017 | 267,732 | |
İzmir | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri (KKTC Uyruklu) 103190411 | 2020 | 1/1 | 2019 | 1/1 | 2018 | 1/2 | | 2020 | 246,972 | 2019 | 280,909 | 2018 | 248,702 | | 2020 | -- | 2019 | 321.688 | 2018 | -- | | 2020 | 246,972 | 2019 | 280,909 | 2018 | 248,702 | |
Malatya | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 105310213 | 2020 | 39/41 | 2018 | 6/62 | 2017 | 51/62 | | 2020 | 193,149 | 2018 | 205,332 | 2017 | 200,354 | | 2020 | -- | 2018 | -- | 2017 | 443.000 | | 2020 | 278,725 | 2018 | 228,557 | 2017 | 272,686 | |
İstanbul | Devlet | İktisat Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 105610528 | 2020 | 103/103 | 2019 | 103/103 | 2018 | 113/113 | 2017 | 113/113 | | 2020 | 299,870 | 2019 | 286,800 | 2018 | 269,137 | 2017 | 294,175 | | 2020 | -- | 2019 | 292.432 | 2018 | 323.000 | 2017 | 181.000 | | 2020 | 346,517 | 2019 | 310,890 | 2018 | 351,742 | 2017 | 369,831 | |
Trabzon | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 106210256 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 29/123 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 226,261 | 2019 | 220,209 | 2018 | 200,487 | 2017 | 228,015 | | 2020 | -- | 2019 | 791.271 | 2018 | -- | 2017 | 406.000 | | 2020 | 257,711 | 2019 | 275,809 | 2018 | 259,749 | 2017 | 268,008 | |
Kırıkkale | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 106610394 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 15/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 223,067 | 2019 | 215,576 | 2018 | 219,441 | 2017 | 223,759 | | 2020 | -- | 2019 | 804.950 | 2018 | -- | 2017 | 422.000 | | 2020 | 242,159 | 2019 | 251,274 | 2018 | 260,896 | 2017 | 279,359 | |
Kütahya | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 103210432 | 2020 | 41/41 | 2019 | 11/31 | 2018 | 11/62 | 2017 | 41/62 | | 2020 | 215,864 | 2019 | 203,494 | 2018 | 203,865 | 2017 | 200,767 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 443.000 | | 2020 | 298,765 | 2019 | 253,108 | 2018 | 258,955 | 2017 | 260,248 | |
Manisa | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 102510353 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 18/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 227,421 | 2019 | 223,593 | 2018 | 214,607 | 2017 | 231,972 | | 2020 | -- | 2019 | 773.099 | 2018 | -- | 2017 | 389.000 | | 2020 | 269,748 | 2019 | 256,276 | 2018 | 263,863 | 2017 | 266,306 | |
İstanbul | Devlet | İktisat Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 107210368 | 2020 | 93/93 | 2019 | 93/93 | 2018 | 93/93 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 302,625 | 2019 | 289,781 | 2018 | 275,976 | 2017 | 297,147 | | 2020 | -- | 2019 | 278.510 | 2018 | 287.000 | 2017 | 174.000 | | 2020 | 396,035 | 2019 | 330,997 | 2018 | 324,827 | 2017 | 352,163 | |
Denizli | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 108610413 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 17/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 227,064 | 2019 | 215,812 | 2018 | 210,263 | 2017 | 228,123 | | 2020 | -- | 2019 | 804.488 | 2018 | -- | 2017 | 406.000 | | 2020 | 253,325 | 2019 | 274,122 | 2018 | 283,669 | 2017 | 255,806 | |
Sakarya | Devlet | Siyasal Bilgiler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 108810986 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 51/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 235,079 | 2019 | 229,376 | 2018 | 205,851 | 2017 | 236,986 | | 2020 | -- | 2019 | 725.893 | 2018 | -- | 2017 | 368.000 | | 2020 | 297,321 | 2019 | 319,003 | 2018 | 260,045 | 2017 | 282,666 | |
Isparta | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 109210141 | 2020 | 41/41 | 2019 | 31/31 | 2018 | 16/72 | 2017 | 72/72 | | 2020 | 222,624 | 2019 | 204,411 | 2018 | 204,948 | 2017 | 210,163 | | 2020 | -- | 2019 | 819.784 | 2018 | -- | 2017 | 439.000 | | 2020 | 259,918 | 2019 | 247,381 | 2018 | 260,734 | 2017 | 269,747 | |
Edirne | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 109410518 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 16/72 | 2017 | 72/72 | | 2020 | 225,957 | 2019 | 215,034 | 2018 | 200,727 | 2017 | 227,560 | | 2020 | -- | 2019 | 805.912 | 2018 | -- | 2017 | 408.000 | | 2020 | 281,947 | 2019 | 263,999 | 2018 | 252,001 | 2017 | 278,223 | |
Van | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Ekonometri 110210727 | 2020 | 17/31 | 2019 | 12/31 | 2018 | 7/41 | 2017 | 7/41 | | 2020 | 193,830 | 2019 | 204,891 | 2018 | 221,650 | 2017 | 216,935 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 435.000 | | 2020 | 295,229 | 2019 | 289,218 | 2018 | 307,331 | 2017 | 344,378 | |
Aradığınız sonuca ilişkin veri bulunamadı lütfen burayı tıklayarak aramayı sıfırlayın |