108610413 - PAÜ - Ekonometri
Pamukkale Üniversitesi
Ekonometri
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 57/55 | 711568 | 259.896 | 285.323 |
2023 | 41/40 | 841478 | 253.765 | 368.731 |
2022 | 41/40 | 894298 | 248.665 | 330.923 |
2021 | 4/40 | 0 | 208.160 | 277.298 |
2020 | 41/40 | 792000 | 227.064 | 253.325 |
2019 | 41/40 | 804488 | 215.812 | 274.122 |
2018 | 17/60 | 0 | 210.263 | 283.669 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/2 | 186.116 | 186.116 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 0 | 3 | 3 |
2024 | 0 | 3 | 2 |
2023 | 0 | 3 | 2 |
2022 | 0 | 3 | 2 |
2021 | 0 | 2 | 3 |
2020 | 0 | 1 | 4 |
2019 | 0 | 0 | 5 |
2018 | 0 | 0 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: