📝Açıklama
Ücretli Makine Mühendisliği Bölümü (Lisans) için hazırlanmış filtreli sayfaya bakmaktasınız. Şu anki tabloda sadece Ücretli 10 tane Makine Mühendisliği programlarını görmektesiniz.
➡ Filtresiz tabloya gitmek için Makine Mühendisliği Taban Puanları adresine gidin ya da aşağıdaki tablo filterinden hepsi filtresini seçin.
Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 200610533 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Makine Mühendisliği (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300190448 | 4 YIL | SAY | Gazimağusa | KKTC | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202110868 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105590127 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) Makine Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203910478 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108470067 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204890051 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205410168 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Makine Mühendisliği (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206090348 | 4 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206110689 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |