📝Açıklama
Sinema Ve Televizyon Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 10 adet üniversitenin 16 programında bulunmaktadır. Sinema Ve Televizyon (Lisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2023 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Sinema Ve Televizyon (Lisans) bölümünün son 4 yıla (2022-2021-2020-2019) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Sözel Bölümler listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Sinema Ve Televizyon programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans | Afyonkarahisar | Devlet | Sinema ve Televizyon Güzel Sanatlar Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Antalya | Devlet | Sinema ve Televizyon Güzel Sanatlar Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Eskişehir | Devlet | Sinema ve Televizyon İletişim Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Batman | Devlet | Sinema ve Televizyon Güzel Sanatlar Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Çankırı | Devlet | Sinema ve Televizyon Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Sinema ve Televizyon (Ücretli) Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Sinema ve Televizyon (Burslu) Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Sinema ve Televizyon (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Sinema ve Televizyon (Burslu) Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Devlet | Sinema ve Televizyon Güzel Sanatlar Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |