📝Açıklama
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 15 adet üniversitenin 15 programında bulunmaktadır. Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Lisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2023 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Lisans) bölümünün son 4 yıla (2022-2021-2020-2019) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Sayısal Bölümler listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans | Antalya | Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Ankara | Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Erzurum | Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Aydın | Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Bursa | Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Çanakkale | Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Adana | Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İzmir | Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Kayseri | Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Şanlıurfa | Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Isparta | Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Samsun | Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Konya | Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Tekirdağ | Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Tokat | Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |