İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (%50 İndirimli) 200150704 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 31/31 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 221,892 | 2019 | 206,098 | 2018 | 232,008 | 2017 | 203,341 | | 2020 | -- | 2019 | 1.480.828 | 2018 | 1.098.000 | 2017 | 1.031.000 | | 2020 | 282,067 | 2019 | 263,697 | 2018 | 283,256 | 2017 | 289,448 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Burslu) 200150697 | 2020 | 5/5 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 328,211 | 2019 | 334,104 | 2018 | 341,624 | 2017 | 333,042 | | 2020 | -- | 2019 | 242.077 | 2018 | 211.000 | 2017 | 159.000 | | 2020 | 336,817 | 2019 | 344,603 | 2018 | 468,812 | 2017 | 415,115 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (%50 İndirimli) 202950753 | 2020 | 29/29 | 2019 | 20/35 | 2018 | 9/9 | 2017 | 12/14 | | 2020 | 191,826 | 2019 | 172,203 | 2018 | 211,582 | 2017 | 181,747 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 1.399.000 | 2017 | 1.274.000 | | 2020 | 259,844 | 2019 | 252,635 | 2018 | 256,793 | 2017 | 270,407 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Burslu) 202950144 | 2020 | 5/5 | 2019 | 5/5 | 2018 | 4/4 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 279,042 | 2019 | 283,649 | 2018 | 301,459 | 2017 | 245,402 | | 2020 | -- | 2019 | 527.566 | 2018 | 391.000 | 2017 | 525.000 | | 2020 | 286,796 | 2019 | 409,219 | 2018 | 344,792 | 2017 | 316,055 | |
Ankara | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (%50 İndirimli) 209210030 | | 2020 | 263,865 | 2019 | 253,861 | | | 2020 | 310,611 | 2019 | 298,076 | |
Ankara | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Burslu) 209210029 | | 2020 | 321,031 | 2019 | 310,479 | | | 2020 | 377,759 | 2019 | 316,707 | |
Erzurum | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri 101451566 | 2020 | 77/77 | 2019 | 77/77 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 284,082 | 2019 | 282,897 | 2018 | 297,294 | 2017 | 250,366 | | 2020 | -- | 2019 | 533.714 | 2018 | 417.000 | 2017 | 487.000 | | 2020 | 360,361 | 2019 | 338,364 | 2018 | 366,765 | 2017 | 312,521 | |
Trabzon | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Burslu) 200351384 | 2020 | 5/5 | 2019 | 5/5 | 2018 | 5/5 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 292,608 | 2019 | 288,207 | 2018 | 332,516 | 2017 | 262,780 | | 2020 | -- | 2019 | 491.190 | 2018 | 242.000 | 2017 | 405.000 | | 2020 | 350,280 | 2019 | 313,634 | 2018 | 372,095 | 2017 | 325,019 | |
Trabzon | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (%50 İndirimli) 200390136 | | | | |
Trabzon | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (İÖ) (Burslu) 200351657 | 2020 | 3/3 | 2019 | 2/2 | 2018 | 4/4 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 280,210 | 2019 | 277,274 | 2018 | 307,663 | 2017 | 252,454 | | 2020 | -- | 2019 | 582.481 | 2018 | 355.000 | 2017 | 471.000 | | 2020 | 282,419 | 2019 | 305,881 | 2018 | 329,165 | 2017 | 338,685 | |
Trabzon | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) 200390137 | | | | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Burslu) 200551364 | 2020 | 4/4 | 2019 | 4/4 | 2018 | 3/3 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 344,973 | 2019 | 342,416 | 2018 | 349,387 | 2017 | 288,434 | | 2020 | -- | 2019 | 213.661 | 2018 | 188.000 | 2017 | 284.000 | | 2020 | 358,183 | 2019 | 353,850 | 2018 | 404,806 | 2017 | 347,024 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (%50 İndirimli) 200551373 | 2020 | 15/25 | 2019 | 33/40 | 2018 | 30/30 | 2017 | 10/30 | | 2020 | 188,529 | 2019 | 188,437 | 2018 | 215,295 | 2017 | 188,113 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 1.343.000 | 2017 | 1.246.000 | | 2020 | 274,685 | 2019 | 301,335 | 2018 | 274,377 | 2017 | 280,377 | |
İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Burslu) 200752475 | 2020 | 11/11 | 2019 | 6/6 | 2018 | 5/5 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 277,622 | 2019 | 288,287 | 2018 | 308,421 | 2017 | 240,143 | | 2020 | -- | 2019 | 490.603 | 2018 | 350.000 | 2017 | 570.000 | | 2020 | 292,620 | 2019 | 345,364 | 2018 | 337,130 | 2017 | 287,247 | |
İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (%25 İndirimli) 200790477 | | | | |
İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Burslu) 200851458 | 2020 | 8/8 | 2019 | 4/4 | 2018 | 3/3 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 278,091 | 2019 | 277,263 | 2018 | 301,530 | 2017 | 256,034 | | 2020 | -- | 2019 | 582.581 | 2018 | 390.000 | 2017 | 447.000 | | 2020 | 295,792 | 2019 | 303,225 | 2018 | 313,370 | 2017 | 280,787 | |
İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (%50 İndirimli) 200851467 | 2020 | 40/42 | 2019 | 36/36 | 2018 | 27/27 | 2017 | 5/36 | | 2020 | 175,595 | 2019 | 190,712 | 2018 | 195,842 | 2017 | 190,418 | | 2020 | -- | 2019 | 1.699.285 | 2018 | 1.632.000 | 2017 | 1.225.000 | | 2020 | 223,501 | 2019 | 245,465 | 2018 | 262,229 | 2017 | 228,476 | |
Bingöl | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri 102090094 | | | | |
İstanbul | Vakıf | Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Burslu) 207650159 | 2020 | 8/8 | 2019 | 5/5 | 2018 | 6/6 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 306,319 | 2019 | 323,993 | 2018 | 313,625 | 2017 | 240,080 | | 2020 | -- | 2019 | 282.423 | 2018 | 323.000 | 2017 | 570.000 | | 2020 | 368,349 | 2019 | 392,091 | 2018 | 334,834 | 2017 | 292,067 | |
İstanbul | Vakıf | Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (%50 İndirimli) 207650910 | 2020 | 42/42 | 2019 | 40/40 | 2018 | 53/53 | | 2020 | 225,655 | 2019 | 217,079 | 2018 | 210,062 | | 2020 | -- | 2019 | 1.321.079 | 2018 | 1.422.000 | | 2020 | 280,098 | 2019 | 257,301 | 2018 | 267,946 | |
İstanbul | Vakıf | Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (İÖ) (Burslu) 207650574 | 2020 | 5/5 | 2019 | 3/3 | 2018 | 3/3 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 268,155 | 2019 | 304,927 | 2018 | 309,430 | 2017 | 205,057 | | 2020 | -- | 2019 | 378.584 | 2018 | 345.000 | 2017 | 1.254.000 | | 2020 | 361,657 | 2019 | 313,118 | 2018 | 380,246 | 2017 | 407,920 | |
İstanbul | Vakıf | Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) 207650913 | 2020 | 25/25 | 2019 | 24/24 | 2018 | 27/27 | | 2020 | 199,367 | 2019 | 192,079 | 2018 | 195,448 | | 2020 | -- | 2019 | 1.684.360 | 2018 | 1.637.000 | | 2020 | 254,926 | 2019 | 258,206 | 2018 | 243,047 | |
İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Burslu) 201250903 | 2020 | 11/11 | 2019 | 6/6 | 2018 | 5/5 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 279,300 | 2019 | 271,808 | 2018 | 306,710 | 2017 | 263,738 | | 2020 | -- | 2019 | 633.862 | 2018 | 360.000 | 2017 | 400.000 | | 2020 | 289,129 | 2019 | 284,753 | 2018 | 323,974 | 2017 | 318,526 | |
İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (%25 İndirimli) 201290247 | 2020 | 59/59 | 2019 | 4/4 | 2018 | 2/8 | | 2020 | 198,365 | 2019 | 194,149 | 2018 | 196,579 | | 2020 | -- | 2019 | 1.658.944 | 2018 | -- | | 2020 | 254,157 | 2019 | 209,647 | 2018 | 201,003 | |
İzmir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri 103150459 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 307,572 | 2019 | 304,265 | 2018 | 318,509 | 2017 | 275,926 | | 2020 | -- | 2019 | 382.443 | 2018 | 300.000 | 2017 | 337.000 | | 2020 | 369,899 | 2019 | 341,553 | 2018 | 354,381 | 2017 | 362,501 | |
İzmir | Devlet | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri 103450059 | 2020 | 67/67 | 2019 | 67/67 | 2018 | 67/67 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 315,617 | 2019 | 312,873 | 2018 | 321,348 | 2017 | 271,929 | | 2020 | -- | 2019 | 335.069 | 2018 | 287.000 | 2017 | 492.000 | | 2020 | 395,181 | 2019 | 358,028 | 2018 | 431,557 | 2017 | 452,134 | |
Kayseri | Devlet | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri 103550191 | 2020 | 67/67 | 2019 | 67/67 | 2018 | 57/57 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 300,272 | 2019 | 295,758 | 2018 | 312,034 | 2017 | 260,925 | | 2020 | -- | 2019 | 436.495 | 2018 | 331.000 | 2017 | 416.000 | | 2020 | 410,831 | 2019 | 368,055 | 2018 | 356,491 | 2017 | 366,519 | |
Elazığ | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri 103990187 | | | | |
Ankara | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri 104850034 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 67/67 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 331,288 | 2019 | 324,602 | 2018 | 344,618 | 2017 | 307,116 | | 2020 | -- | 2019 | 279.831 | 2018 | 202.000 | 2017 | 222.000 | | 2020 | 407,041 | 2019 | 389,571 | 2018 | 414,246 | 2017 | 417,888 | |
Ankara | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (KKTC Uyruklu) 104850643 | 2020 | 0/2 | 2019 | 0/1 | 2018 | 1/1 | 2017 | 0/1 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 300,087 | 2017 | -- | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 399.000 | 2017 | -- | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 300,087 | 2017 | -- | |
Şanlıurfa | Devlet | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri 105090085 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 31/31 | | 2020 | 289,153 | 2019 | 290,558 | 2018 | 302,562 | | 2020 | -- | 2019 | 473.475 | 2018 | 384.000 | | 2020 | 341,119 | 2019 | 383,202 | 2018 | 380,163 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Burslu) 202050144 | 2020 | 4/4 | 2019 | 4/4 | 2018 | 3/3 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 290,414 | 2019 | 286,808 | 2018 | 305,977 | 2017 | 236,504 | | 2020 | -- | 2019 | 502.041 | 2018 | 364.000 | 2017 | 603.000 | | 2020 | 345,867 | 2019 | 375,009 | 2018 | 321,019 | 2017 | 283,147 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (%50 İndirimli) 202050153 | 2020 | 13/20 | 2019 | 11/14 | 2018 | 11/11 | 2017 | 9/24 | | 2020 | 192,437 | 2019 | 179,049 | 2018 | 217,021 | 2017 | 187,211 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 1.318.000 | 2017 | 1.252.000 | | 2020 | 246,325 | 2019 | 222,674 | 2018 | 270,794 | 2017 | 227,107 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (İÖ) (Burslu) 202050171 | 2020 | 4/4 | 2019 | 4/4 | 2018 | 3/3 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 264,594 | 2019 | 283,198 | 2018 | 287,644 | 2017 | 216,599 | | 2020 | -- | 2019 | 531.193 | 2018 | 485.000 | 2017 | 833.000 | | 2020 | 284,973 | 2019 | 302,915 | 2018 | 340,170 | 2017 | 244,153 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) 202050189 | 2020 | 4/19 | 2019 | 10/14 | 2018 | 11/11 | 2017 | 9/24 | | 2020 | 196,079 | 2019 | 176,126 | 2018 | 183,912 | 2017 | 184,617 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 1.732.000 | 2017 | 1.266.000 | | 2020 | 218,442 | 2019 | 223,383 | 2018 | 215,277 | 2017 | 222,812 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (%50 İndirimli) 202456967 | 2020 | 33/33 | 2019 | 19/19 | 2018 | 19/19 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 239,068 | 2019 | 225,427 | 2018 | 239,898 | 2017 | 247,363 | | 2020 | -- | 2019 | 1.202.412 | 2018 | 989.000 | 2017 | 793.000 | | 2020 | 274,302 | 2019 | 292,849 | 2018 | 290,632 | 2017 | 261,590 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) 202457047 | 2020 | 43/43 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 210,782 | 2019 | 192,857 | 2018 | 200,229 | 2017 | 218,305 | | 2020 | -- | 2019 | 1.675.221 | 2018 | 1.570.000 | 2017 | 810.000 | | 2020 | 273,072 | 2019 | 263,198 | 2018 | 243,868 | 2017 | 247,283 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (İÖ) (Burslu) 202457011 | 2020 | 7/7 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 282,709 | 2019 | 273,878 | 2018 | 315,252 | 2017 | 206,209 | | 2020 | -- | 2019 | 614.023 | 2018 | 315.000 | 2017 | 1.249.000 | | 2020 | 312,249 | 2019 | 279,280 | 2018 | 345,093 | 2017 | 352,910 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Burslu) 202456949 | 2020 | 8/8 | 2019 | 7/7 | 2018 | 7/7 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 290,899 | 2019 | 293,855 | 2018 | 313,703 | 2017 | 230,268 | | 2020 | -- | 2019 | 449.748 | 2018 | 323.000 | 2017 | 953.000 | | 2020 | 322,167 | 2019 | 354,941 | 2018 | 326,800 | 2017 | 282,259 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Ücretli) 202456922 | 2020 | 3/10 | 2019 | 8/40 | 2018 | 27/40 | 2017 | 36/55 | | 2020 | 189,310 | 2019 | 199,806 | 2018 | 178,817 | 2017 | 174,586 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.290.000 | | 2020 | 199,165 | 2019 | 255,083 | 2018 | 233,443 | 2017 | 235,416 | |
İstanbul | Vakıf | Plato Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Burslu) 205090064 | | 2020 | 279,349 | 2019 | 283,626 | | | 2020 | 305,619 | 2019 | 305,002 | |
İstanbul | Vakıf | Plato Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (%50 İndirimli) 205090066 | | 2020 | 189,309 | 2019 | 176,331 | | | 2020 | 275,472 | 2019 | 246,762 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Burslu) 202551464 | 2020 | 5/5 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 296,584 | 2019 | 296,654 | 2018 | 327,679 | 2017 | 257,411 | | 2020 | -- | 2019 | 430.473 | 2018 | 261.000 | 2017 | 438.000 | | 2020 | 306,136 | 2019 | 323,190 | 2018 | 335,623 | 2017 | 280,422 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (%50 İndirimli) 202551455 | 2020 | 26/30 | 2019 | 7/21 | 2018 | 27/38 | 2017 | 30/38 | | 2020 | 179,109 | 2019 | 176,191 | 2018 | 184,857 | 2017 | 173,183 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.293.000 | | 2020 | 232,969 | 2019 | 219,753 | 2018 | 269,084 | 2017 | 230,024 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (İÖ) (Burslu) 202551482 | 2020 | 5/5 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 275,556 | 2019 | 282,389 | 2018 | 303,450 | 2017 | 225,491 | | 2020 | -- | 2019 | 537.964 | 2018 | 379.000 | 2017 | 1.052.000 | | 2020 | 381,538 | 2019 | 348,383 | 2018 | 312,376 | 2017 | 252,797 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) 202551473 | 2020 | 7/25 | 2019 | 3/21 | 2018 | 12/38 | 2017 | 10/38 | | 2020 | 190,615 | 2019 | 189,598 | 2018 | 184,002 | 2017 | 188,081 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.246.000 | | 2020 | 211,656 | 2019 | 203,278 | 2018 | 227,692 | 2017 | 207,824 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (İÖ) (%25 İndirimli) 202752381 | 2020 | 2/24 | 2018 | 2/3 | 2017 | 3/18 | | 2020 | 204,417 | 2018 | 183,580 | 2017 | 187,540 | | 2020 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.250.000 | | 2020 | 213,193 | 2018 | 196,003 | 2017 | 219,724 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (İÖ) (Burslu) 202752363 | 2020 | 9/9 | 2019 | 6/6 | 2018 | 5/5 | 2017 | 9/9 | | 2020 | 268,958 | 2019 | 277,510 | 2018 | 297,997 | 2017 | 232,173 | | 2020 | -- | 2019 | 580.328 | 2018 | 413.000 | 2017 | 647.000 | | 2020 | 282,989 | 2019 | 296,003 | 2018 | 525,018 | 2017 | 306,754 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (İÖ) (Ücretli) 202790493 | | | | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Burslu) 202752327 | 2020 | 11/11 | 2019 | 7/7 | 2018 | 6/6 | 2017 | 9/9 | | 2020 | 278,248 | 2019 | 289,951 | 2018 | 307,264 | 2017 | 239,659 | | 2020 | -- | 2019 | 477.964 | 2018 | 357.000 | 2017 | 574.000 | | 2020 | 312,328 | 2019 | 335,339 | 2018 | 345,363 | 2017 | 287,053 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (%25 İndirimli) 202752345 | 2020 | 6/14 | 2018 | 4/4 | 2017 | 1/9 | | 2020 | 195,222 | 2018 | 189,068 | 2017 | 211,836 | | 2020 | -- | 2018 | -- | 2017 | 900.000 | | 2020 | 228,102 | 2018 | 241,279 | 2017 | 211,836 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Ücretli) 202752318 | 2020 | 14/45 | 2018 | 7/7 | 2017 | 8/63 | | 2020 | 186,501 | 2018 | 201,371 | 2017 | 183,622 | | 2020 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.269.000 | | 2020 | 253,045 | 2018 | 276,827 | 2017 | 221,769 | |
İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Burslu) 203151368 | 2020 | 12/12 | 2019 | 8/8 | 2018 | 7/7 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 303,997 | 2019 | 307,183 | 2018 | 329,959 | 2017 | 287,825 | | 2020 | -- | 2019 | 365.693 | 2018 | 252.000 | 2017 | 287.000 | | 2020 | 327,779 | 2019 | 332,357 | 2018 | 360,005 | 2017 | 399,357 | |
İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (%50 İndirimli) 203151377 | 2020 | 68/68 | 2019 | 72/72 | 2018 | 63/63 | 2017 | 63/63 | | 2020 | 231,258 | 2019 | 224,826 | 2018 | 238,032 | 2017 | 203,573 | | 2020 | -- | 2019 | 1.211.127 | 2018 | 1.015.000 | 2017 | 1.027.000 | | 2020 | 273,396 | 2019 | 277,675 | 2018 | 299,743 | 2017 | 281,314 | |
İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (İÖ) (Burslu) 203151747 | 2020 | 9/9 | 2019 | 6/6 | 2018 | 5/5 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 276,730 | 2019 | 282,701 | 2018 | 320,409 | 2017 | 240,032 | | 2020 | -- | 2019 | 535.322 | 2018 | 291.000 | 2017 | 839.000 | | 2020 | 291,992 | 2019 | 328,378 | 2018 | 377,359 | 2017 | 273,460 | |
İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) 203151756 | 2020 | 51/51 | 2019 | 54/54 | 2018 | 45/45 | 2017 | 36/54 | | 2020 | 200,850 | 2019 | 201,379 | 2018 | 212,241 | 2017 | 183,627 | | 2020 | -- | 2019 | 1.553.033 | 2018 | 1.389.000 | 2017 | 1.269.000 | | 2020 | 234,476 | 2019 | 261,299 | 2018 | 251,517 | 2017 | 237,074 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Burslu) 203150255 | 2020 | 12/12 | 2019 | 9/9 | 2018 | 8/8 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 295,945 | 2019 | 288,362 | 2018 | 327,700 | 2017 | 261,909 | | 2020 | -- | 2019 | 490.029 | 2018 | 261.000 | 2017 | 410.000 | | 2020 | 369,578 | 2019 | 336,489 | 2018 | 336,741 | 2017 | 315,517 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (%50 İndirimli) 203150264 | 2020 | 68/68 | 2019 | 81/81 | 2018 | 72/72 | 2017 | 72/72 | | 2020 | 237,361 | 2019 | 229,560 | 2018 | 237,018 | 2017 | 181,004 | | 2020 | -- | 2019 | 1.144.040 | 2018 | 1.028.000 | 2017 | 1.276.000 | | 2020 | 286,902 | 2019 | 287,624 | 2018 | 308,301 | 2017 | 279,580 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (İÖ) (Burslu) 203150794 | 2020 | 9/9 | 2019 | 5/5 | 2018 | 5/5 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 283,776 | 2019 | 281,849 | 2018 | 307,780 | 2017 | 249,319 | | 2020 | -- | 2019 | 542.571 | 2018 | 354.000 | 2017 | 494.000 | | 2020 | 314,083 | 2019 | 317,802 | 2018 | 331,349 | 2017 | 312,258 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) 203150801 | 2020 | 51/51 | 2019 | 45/45 | 2018 | 45/45 | 2017 | 27/63 | | 2020 | 213,168 | 2019 | 211,876 | 2018 | 209,899 | 2017 | 173,040 | | 2020 | -- | 2019 | 1.395.160 | 2018 | 1.425.000 | 2017 | 1.293.000 | | 2020 | 259,609 | 2019 | 252,353 | 2018 | 297,460 | 2017 | 237,543 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) 204753046 | 2020 | 5/21 | 2019 | 5/36 | 2018 | 13/36 | 2017 | 12/29 | | 2020 | 180,551 | 2019 | 187,555 | 2018 | 169,763 | 2017 | 189,266 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.236.000 | | 2020 | 264,316 | 2019 | 213,862 | 2018 | 271,501 | 2017 | 224,496 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (İÖ) (Burslu) 204753037 | 2020 | 4/4 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 288,897 | 2019 | 285,868 | 2018 | 308,321 | 2017 | 233,600 | | 2020 | -- | 2019 | 509.713 | 2018 | 351.000 | 2017 | 941.000 | | 2020 | 333,855 | 2019 | 299,667 | 2018 | 332,609 | 2017 | 281,371 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (%50 İndirimli) 204752409 | 2020 | 16/38 | 2019 | 31/50 | 2018 | 39/39 | 2017 | 18/22 | | 2020 | 190,143 | 2019 | 183,011 | 2018 | 207,188 | 2017 | 175,100 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 1.466.000 | 2017 | 1.289.000 | | 2020 | 236,764 | 2019 | 246,252 | 2018 | 279,262 | 2017 | 250,846 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Burslu) 204752393 | 2020 | 7/7 | 2019 | 6/6 | 2018 | 6/6 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 288,959 | 2019 | 283,248 | 2018 | 306,558 | 2017 | 243,126 | | 2020 | -- | 2019 | 530.797 | 2018 | 361.000 | 2017 | 848.000 | | 2020 | 318,091 | 2019 | 356,338 | 2018 | 317,476 | 2017 | 307,222 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Ücretli) 208150055 | 2020 | 1/1 | 2019 | 1/2 | 2018 | 1/1 | 2017 | 0/20 | | 2020 | 194,351 | 2019 | 201,886 | 2018 | 196,160 | 2017 | -- | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 1.628.000 | 2017 | -- | | 2020 | 194,351 | 2019 | 201,886 | 2018 | 196,160 | 2017 | -- | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Odyometri (Burslu) 208150064 | 2020 | 9/9 | 2019 | 5/5 | 2018 | 4/4 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 272,251 | 2019 | 282,443 | 2018 | 299,180 | 2017 | 250,853 | | 2020 | -- | 2019 | 537.519 | 2018 | 405.000 | 2017 | 483.000 | | 2020 | 302,931 | 2019 | 306,077 | 2018 | 323,019 | 2017 | 376,398 | |
