107510038 - MSGSÜ - Matematik
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Matematik
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 60 | - | - | - |
2024 | 60/60 | 157176 | 344.705 | 391.339 |
2023 | 72/70 | 142435 | 376.675 | 427.058 |
2022 | 70/70 | 161875 | 358.271 | 383.928 |
2021 | 72/70 | 191595 | 285.954 | 388.715 |
2020 | 70/70 | 176000 | 338.278 | 426.794 |
2019 | 71/70 | 184352 | 302.258 | 342.653 |
2018 | 72/70 | 181000 | 287.859 | 341.830 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 243.588 | 254.042 |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 266.120 | 301.314 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/2 | 263.036 | 263.036 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 315.610 | 317.414 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 238.875 | 242.675 |
2019 | Okul Birincisi | 1/2 | 239.959 | 239.959 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 3 | 3 | 10 |
2024 | 3 | 2 | 11 |
2023 | 4 | 2 | 11 |
2022 | 3 | 2 | 13 |
2021 | 3 | 2 | 13 |
2020 | 3 | 1 | 14 |
2019 | 3 | 1 | 14 |
2018 | 3 | 2 | 14 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: