Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye'nin İstanbul şehrinde bulunan bir devlet üniversitesidir. Üniversite, 1882 yılında "Sanayi-i Nefise Mektebi" adıyla kurulmuş olup, Türkiye'nin güzel sanatlar alanında eğitim veren ilk yükseköğretim kurumudur. 1982 yılında, ünlü Türk mimar ve şehir plancısı Mimar Sinan'ın adını alarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak yeniden adlandırılmıştır. Kuruluşundan bu yana, üniversite, sanat ve tasarım alanlarında yüksek kaliteli eğitim sunarak ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış bir kurum haline gelmiştir.
Üniversite, sanat, tasarım ve mimarlık alanlarında çeşitli lisans ve lisansüstü programlar sunmaktadır. Bu programlar, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yürütülmektedir. Güzel Sanatlar Fakültesi, resim, heykel, geleneksel Türk sanatları gibi disiplinlerde; Mimarlık Fakültesi, iç mimarlık ve şehir planlama programlarında; Fen-Edebiyat Fakültesi ise sanat tarihi ve sosyoloji gibi alanlarda eğitim vermektedir. Üniversite, öğrencilerine teorik bilgilerin yanı sıra yoğun bir şekilde pratik uygulama imkanları sunarak, onların sanat ve tasarım dünyasında etkili profesyoneller olmalarını hedeflemektedir.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin kampüsü, İstanbul'un merkezi noktalarından biri olan Fındıklı'da bulunmaktadır. Tarihi ve estetik bir değere sahip olan bu kampüs, öğrencilere ilham verici bir öğrenim ortamı sunmaktadır. Üniversite, ulusal ve uluslararası alanda çeşitli sergiler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenleyerek, öğrencilerin sanat ve tasarım dünyasındaki güncel gelişmelerle bağlantılı kalmasını sağlar. Aynı zamanda, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, öğrenci ve öğretim üyelerinin sanatsal ve akademik çalışmalarını desteklemekte ve onların yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri için geniş olanaklar sunmaktadır.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sayısal Verileri
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğrenci İstatistikleri
Öğretim Dönemi | Ön Lisans Erkek Öğr. | Ön Lisans Kadın Öğr. | Lisans Erkek Öğr. | Lisans Kadın Öğr. | Yük. Lisans Erkek Öğr. | Yük. Lisans Kadın Öğr. | Doktora Erkek Öğr. | Doktora Kadın Öğr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2020 | 90 | 192 | 3449 | 4565 | 375 | 643 | 276 | 505 |
| 2020 - 2021 | 96 | 209 | 3594 | 4585 | 335 | 650 | 243 | 441 |
| 2021 - 2022 | 97 | 197 | 3246 | 4393 | 336 | 662 | 252 | 445 |
| 2022 - 2023 | 122 | 235 | 3253 | 4509 | 578 | 970 | 278 | 481 |
| 2023 - 2024 | 116 | 217 | 3240 | 4666 | 707 | 1130 | 245 | 465 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Akademisyen İstatistikleri
Öğretim Dönemi | Erkek Prof Sayısı | Kadın Prof Sayısı | Erkek Doç. Sayısı | Kadın Doç. Sayısı | Erkek Dr. Sayısı | Kadın Dr. Sayısı | Erkek Öğr. Sayısı | Kadın Öğr. Sayısı | Erkek Araş. Sayısı | Kadın Araş. Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2020 | 53 | 68 | 39 | 45 | 90 | 115 | 35 | 77 | 77 | 92 |
| 2020 - 2021 | 57 | 77 | 42 | 51 | 95 | 107 | 34 | 74 | 67 | 90 |
| 2021 - 2022 | 58 | 79 | 42 | 52 | 89 | 102 | 35 | 76 | 65 | 88 |
| 2022 - 2023 | 67 | 83 | 41 | 64 | 78 | 95 | 34 | 70 | 54 | 74 |
| 2023 - 2024 | 69 | 84 | 36 | 61 | 79 | 107 | 33 | 64 | 53 | 61 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mezun Öğrenciler İstatistikleri
Öğretim Dönemi | Toplam Erkek Mezun Sayısı | Toplam Kadın Mezun Sayısı |
|---|---|---|
| 2019 - 2020 | 304 | 611 |
| 2020 - 2021 | 323 | 647 |
| 2021 - 2022 | 572 | 868 |
| 2022 - 2023 | 531 | 766 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Hakkında Bilgiler
İstatistik | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Mezun olan doktora öğrenci sayısı | 63 | 59 | 89 |
| Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) ilk %5’lik dilime giren program sayısı | - | 1 | 1 |
| Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) ilk %5’lik dilime giren program sayısı | 1 | 2 | 2 |
| Mezunların yurt içi ilk iş bulma süresi | 10 | 10 | 6,5 |
| ÇAP veya YANDAL yapan öğrenci oranı | %0,44 | %0,49 | %0,54 |
| Programların genel doluluk oranı | %99,9 | %81 | %93,2 |
| Normal öğrenim süresi içinde eğitimi tamamlama oranı | - | - | %23,8 |
| Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | - | - | - |
| Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı | 13,3 | 13,6 | 14,8 |
| İş dünyasının, mezunların yeterliliklerine ilişkin memnuniyet oranı | - | - | - |
| Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı | 0,132 | 0,127 | 0,131 |
| Üniversitenin THE’ya göre dünya sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin THE’ya göre ulusal sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin QS’e göre dünya sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin QS’e göre ulusal sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin ARWU’ya göre dünya sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin ARWU’ya göre ulusal sıralaması | - | - | - |
| İstihdam edilen araştırmacı sayısı | - | - | - |
| Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı | %2,45 | %2,1 | %1,914 |
| Akademik personel içinde kadın personel oranı | - | - | %57,9 |
Yukarıdaki veriler YÖK üniversite izleme ve değerlendirme raporlarından derlenmiştir.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Bulunan Fakülte ve Bölümler Listesi
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Boş Kontenjan 2025
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Taban Puan 2025
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni Sayısal (SAY) Bölümleri Taban Puan 2025
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni Sözel (SÖZ) Bölümleri Taban Puan 2025
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni Eşit Ağırlık (EA) Bölümleri Taban Puan 2025