107510047 - MSGSÜ - Sanat Tarihi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Sanat Tarihi
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 30/30 | 14732 | 419.060 | 458.531 |
2023 | 82/80 | 28023 | 392.966 | 469.678 |
2022 | 82/80 | 26794 | 395.595 | 494.894 |
2021 | 82/80 | 41294 | 335.353 | 412.161 |
2020 | 82/80 | 37300 | 368.180 | 447.742 |
2019 | 82/80 | 50189 | 366.685 | 456.817 |
2018 | 88/85 | 79700 | 339.877 | 433.100 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 1/1 | 325.177 | 325.177 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 369.462 | 369.462 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 352.635 | 362.973 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 9 | 3 | 5 |
2024 | 7 | 5 | 5 |
2023 | 6 | 6 | 4 |
2022 | 6 | 6 | 4 |
2021 | 6 | 5 | 5 |
2020 | 5 | 5 | 5 |
2019 | 6 | 5 | 5 |
2018 | 6 | 3 | 7 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: