107510144 - MSGSÜ - İç Mimarlık
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İç Mimarlık
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 38 | - | - | - |
2024 | 45/45 | 105547 | 379.801 | 407.291 |
2023 | 60/60 | 103183 | 406.138 | 436.651 |
2022 | 60/60 | 101162 | 404.432 | 434.553 |
2021 | 60/60 | 97817 | 345.023 | 379.045 |
2020 | 60/60 | 88600 | 411.472 | 449.780 |
2019 | 60/60 | 78639 | 383.082 | 434.160 |
2018 | 50/50 | 67000 | 378.932 | 403.205 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 364.358 | 365.072 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 246.022 | 252.925 |
2023 | Okul Birincisi | 2/2 | 393.948 | 404.574 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 215.925 | 243.852 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 354.177 | 371.209 |
2021 | Okul Birincisi | 2/2 | 284.675 | 302.738 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 332.410 | 351.463 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 360.193 | 372.521 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 309.666 | 322.905 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 8 | 7 | 6 |
2024 | 6 | 5 | 9 |
2023 | 5 | 6 | 7 |
2022 | 2 | 8 | 8 |
2021 | 2 | 7 | 10 |
2020 | 2 | 5 | 12 |
2019 | 2 | 5 | 13 |
2018 | 2 | 5 | 12 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: