108610113 - PAÜ - Fizik
Pamukkale Üniversitesi
Fizik
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 20 | - | - | - |
2024 | 21/20 | 432329 | 263.275 | 350.238 |
2023 | 21/20 | 376364 | 288.191 | 324.284 |
2022 | 21/20 | 413274 | 268.798 | 309.359 |
2021 | 2/20 | 0 | 232.387 | 233.645 |
2020 | 21/20 | 440000 | 246.917 | 421.170 |
2019 | 21/20 | 440856 | 230.860 | 270.698 |
2018 | 15/20 | 0 | 203.441 | 242.237 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 191.522 | 191.522 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 8 | 4 | 1 |
2024 | 7 | 4 | 1 |
2023 | 7 | 4 | 1 |
2022 | 7 | 3 | 2 |
2021 | 5 | 3 | 4 |
2020 | 7 | 2 | 5 |
2019 | 6 | 3 | 4 |
2018 | 6 | 3 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: