Pamukkale Üniversitesi, Türkiye'nin Denizli şehrinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 1992 yılında eğitim faaliyetlerine başlayan üniversite, bölgenin akademik ve kültürel gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Üniversite, adını Denizli'ye özgü ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan doğal fenomen Pamukkale'den almakta olup, bu isimle bölgesel kimliğini ve kültürel mirası ön plana çıkarmaktadır.
Pamukkale Üniversitesi'nin kampüsü, Denizli'nin Kınıklı bölgesinde geniş bir alan üzerine kurulmuştur ve modern mimari ile donatılmıştır. Üniversite, mühendislik ve mimarlık, sağlık bilimleri, fen-edebiyat, eğitim, iktisadi ve idari bilimler, teknoloji fakülteleri gibi çeşitli akademik birimlere sahiptir. Bu fakülteler, öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim programları sunmaktadır. Üniversite aynı zamanda, teknoloji ve uygulamalı bilimler alanında gelişmiş araştırma ve eğitim olanakları ile bilinir.
Pamukkale Üniversitesi, araştırma ve yenilikçilik konularına büyük önem vermektedir. Üniversite bünyesinde bulunan çeşitli araştırma merkezleri, bilimsel çalışmaları teşvik etmekte ve ulusal ile uluslararası projelere katkıda bulunmaktadır. Üniversite, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağlayacak bir dizi kulüp ve etkinlik sunmaktadır. Ayrıca, toplumsal sorumluluk projeleri ile bölgesel kalkınmaya destek vermek ve toplumun farklı kesimleriyle etkileşim içinde olmak üniversitenin öncelikleri arasında yer alır.
Pamukkale Üniversitesi Sayısal Verileri
Pamukkale Üniversitesi Öğrenci İstatistikleri
Öğretim Dönemi | Ön Lisans Erkek Öğr. | Ön Lisans Kadın Öğr. | Lisans Erkek Öğr. | Lisans Kadın Öğr. | Yük. Lisans Erkek Öğr. | Yük. Lisans Kadın Öğr. | Doktora Erkek Öğr. | Doktora Kadın Öğr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2020 | 7366 | 6834 | 19238 | 16694 | 973 | 1060 | 349 | 367 |
| 2020 - 2021 | 6020 | 5757 | 18932 | 16154 | 934 | 1150 | 335 | 385 |
| 2021 - 2022 | 5752 | 5557 | 15878 | 14202 | 805 | 1011 | 327 | 406 |
| 2022 - 2023 | 6090 | 5907 | 15821 | 14425 | 1228 | 1235 | 339 | 420 |
| 2023 - 2024 | 6212 | 6284 | 15537 | 14970 | 1196 | 1192 | 302 | 396 |
Pamukkale Üniversitesi Akademisyen İstatistikleri
Öğretim Dönemi | Erkek Prof Sayısı | Kadın Prof Sayısı | Erkek Doç. Sayısı | Kadın Doç. Sayısı | Erkek Dr. Sayısı | Kadın Dr. Sayısı | Erkek Öğr. Sayısı | Kadın Öğr. Sayısı | Erkek Araş. Sayısı | Kadın Araş. Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2020 | 229 | 104 | 130 | 108 | 238 | 200 | 237 | 239 | 339 | 365 |
| 2020 - 2021 | 250 | 120 | 132 | 116 | 225 | 197 | 235 | 234 | 343 | 366 |
| 2021 - 2022 | 258 | 138 | 125 | 113 | 226 | 188 | 234 | 231 | 368 | 419 |
| 2022 - 2023 | 275 | 145 | 148 | 133 | 236 | 200 | 214 | 223 | 302 | 356 |
| 2023 - 2024 | 286 | 150 | 156 | 143 | 230 | 200 | 211 | 218 | 248 | 306 |
Pamukkale Üniversitesi Mezun Öğrenciler İstatistikleri
Öğretim Dönemi | Toplam Erkek Mezun Sayısı | Toplam Kadın Mezun Sayısı |
|---|---|---|
| 2019 - 2020 | 4295 | 5326 |
| 2020 - 2021 | 4607 | 5352 |
| 2021 - 2022 | 4644 | 8236 |
| 2022 - 2023 | 3771 | 6895 |
Pamukkale Üniversitesi Hakkında Bilgiler
İstatistik | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Mezun olan doktora öğrenci sayısı | 72 | 87 | 100 |
| Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) ilk %5’lik dilime giren program sayısı | 6 | 6 | 4 |
| Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) ilk %5’lik dilime giren program sayısı | 2 | 4 | 4 |
| Mezunların yurt içi ilk iş bulma süresi | 10,5 | 11 | 6,5 |
| ÇAP veya YANDAL yapan öğrenci oranı | %0,33 | %0,35 | %0,31 |
| Programların genel doluluk oranı | %93,87 | %85,3 | %91,8 |
| Normal öğrenim süresi içinde eğitimi tamamlama oranı | - | - | %50,6 |
| Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | 12 | 7 | 4 |
| Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı | 2,1 | 2,3 | 2,6 |
| İş dünyasının, mezunların yeterliliklerine ilişkin memnuniyet oranı | %21,8 | %42,7 | %50,6 |
| Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı | 0,171 | 0,195 | 0,228 |
| Üniversitenin THE’ya göre dünya sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin THE’ya göre ulusal sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin QS’e göre dünya sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin QS’e göre ulusal sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin ARWU’ya göre dünya sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin ARWU’ya göre ulusal sıralaması | - | - | - |
| İstihdam edilen araştırmacı sayısı | - | - | - |
| Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı | %0,39 | - | - |
| Akademik personel içinde kadın personel oranı | - | - | %47,3 |
Yukarıdaki veriler YÖK üniversite izleme ve değerlendirme raporlarından derlenmiştir.
Pamukkale Üniversitesinde Bulunan Fakülte ve Bölümler Listesi
- Pamukkale Üniversitesi Boş Kontenjan 2025
- Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları 2025
- Pamukkale Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puan 2025
- Pamukkale Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puan 2025
- Pamukkale Üniversitesi Sayısal (SAY) Bölümleri Taban Puan 2025
- Pamukkale Üniversitesi Sözel (SÖZ) Bölümleri Taban Puan 2025
- Pamukkale Üniversitesi Eşit Ağırlık (EA) Bölümleri Taban Puan 2025
- Pamukkale Üniversitesi Yabancı Dil (DİL) Bölümleri Taban Puan 2025
- Pamukkale Üniversitesi İngilizce Bölümler Taban Puan 2025
- Pamukkale Üniversitesi İkinci Öğretim Bölümleri Taban Puan 2025
- Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bölümleri Taban Puan 2025