108610185 - PAÜ - Türk Dili ve Edebiyatı
Pamukkale Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 31/30 | 132160 | 352.375 | 400.474 |
2023 | 81/80 | 194859 | 327.084 | 404.676 |
2022 | 82/80 | 212519 | 323.636 | 438.603 |
2021 | 80/80 | 245985 | 267.141 | 327.425 |
2020 | 80/80 | 163000 | 312.789 | 375.885 |
2019 | 80/80 | 150337 | 326.750 | 364.676 |
2018 | 80/80 | 132000 | 321.401 | 418.217 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 287.949 | 287.949 |
2023 | Okul Birincisi | 1/2 | 323.356 | 323.356 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 238.530 | 272.393 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 2/2 | 255.132 | 263.648 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 256.813 | 276.651 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 251.658 | 265.856 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 262.073 | 276.687 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 10 | 0 | 4 |
2024 | 9 | 1 | 4 |
2023 | 9 | 1 | 2 |
2022 | 7 | 3 | 2 |
2021 | 7 | 3 | 2 |
2020 | 7 | 4 | 2 |
2019 | 8 | 4 | 1 |
2018 | 7 | 3 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: