108610255 - PAÜ - Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Pamukkale Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Ek Bilgiler
Bölüm Koşulları
Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 80 | - | - | - |
2024 | 80/80 | 119741 | 368.708 | 408.510 |
2023 | 80/80 | 108934 | 401.404 | 443.114 |
2022 | 80/80 | 125211 | 383.987 | 442.030 |
2021 | 81/80 | 139661 | 313.981 | 378.524 |
2020 | 81/80 | 125000 | 375.552 | 419.901 |
2019 | 82/80 | 120352 | 342.409 | 401.928 |
2018 | 72/70 | 109000 | 333.528 | 425.196 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 296.932 | 314.783 |
2023 | Okul Birincisi | 2/2 | 318.747 | 322.885 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 304.577 | 314.204 |
2021 | Okul Birincisi | 1/2 | 291.469 | 291.469 |
2020 | Okul Birincisi | 1/2 | 301.580 | 301.580 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 10 | 1 | 10 |
2024 | 10 | 1 | 10 |
2023 | 8 | 2 | 11 |
2022 | 7 | 3 | 8 |
2021 | 7 | 3 | 7 |
2020 | 7 | 3 | 6 |
2019 | 7 | 4 | 5 |
2018 | 7 | 2 | 9 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: