108610634 - PAÜ - Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Pamukkale Üniversitesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 76/75 | 272414 | 319.553 | 386.845 |
2023 | 72/70 | 274905 | 311.585 | 395.554 |
2022 | 71/70 | 251173 | 316.229 | 382.660 |
2021 | 71/70 | 242211 | 267.871 | 346.587 |
2020 | 71/70 | 189000 | 306.012 | 401.100 |
2019 | 71/70 | 201423 | 313.925 | 373.763 |
2018 | 60/60 | 198000 | 304.575 | 358.787 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 258.463 | 283.501 |
2024 | Okul Birincisi | 1/2 | 304.182 | 304.182 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 202.533 | 211.437 |
2022 | Okul Birincisi | 1/2 | 188.893 | 188.893 |
2021 | Okul Birincisi | 1/2 | 250.290 | 250.290 |
2020 | Okul Birincisi | 1/2 | 235.421 | 235.421 |
2019 | Okul Birincisi | 1/2 | 245.434 | 245.434 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 237.464 | 290.971 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 2 | 2 | 2 |
2024 | 2 | 2 | 2 |
2023 | 1 | 2 | 2 |
2022 | 1 | 2 | 3 |
2021 | 1 | 1 | 2 |
2020 | 0 | 2 | 2 |
2019 | 0 | 2 | 2 |
2018 | 0 | 1 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: