108650078 - PAÜ - Turizm ve Otel İşletmeciliği
Pamukkale Üniversitesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/25 | 0 | 284.827 | 0 |
2024 | 62/60 | 1091209 | 284.827 | 322.016 |
2023 | 62/60 | 1234828 | 273.725 | 321.782 |
2022 | 62/60 | 1199522 | 268.913 | 308.799 |
2021 | 62/60 | 1230340 | 215.002 | 296.811 |
2020 | 62/60 | 1231000 | 225.147 | 293.239 |
2019 | 61/60 | 1254624 | 221.792 | 299.274 |
2018 | 72/70 | 1349000 | 214.934 | 318.785 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 239.820 | 245.819 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 200.858 | 203.489 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 1/2 | 199.844 | 199.844 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: