108650112 - PAÜ - Anestezi
Pamukkale Üniversitesi
Anestezi
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/50 | 0 | 363.460 | 0 |
2024 | 70/70 | 335678 | 363.460 | 408.615 |
2023 | 70/70 | 367095 | 359.414 | 412.090 |
2022 | 70/70 | 389143 | 350.998 | 394.481 |
2021 | 70/70 | 386878 | 295.369 | 363.706 |
2020 | 70/70 | 346000 | 322.698 | 379.647 |
2019 | 70/70 | 368974 | 306.596 | 361.446 |
2018 | 65/65 | 285000 | 321.912 | 387.559 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 331.111 | 341.824 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 293.092 | 306.648 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 242.909 | 266.511 |
2023 | Okul Birincisi | 2/2 | 309.240 | 313.277 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 296.589 | 310.781 |
2021 | Okul Birincisi | 2/2 | 261.307 | 261.497 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 278.474 | 287.694 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 248.512 | 251.262 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 301.010 | 309.429 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: